Search Results

Search Results for Analytical Reference Standards Catalog > Hormones
**Eligible Discounts Applied at Checkout**
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
Item Description US List Price Qty Qty in Cart Action
A-075 Androstenedione, 1.0 mg/mL $55.20
A-084 Androstene-3,17-dione-2,3,4-13C3, 100 μg/mL $474.00
A-096 Aldosterone, A-096-1ML $249.00
A-120-1ML Aldosterone-13C3, 10 μg/mL $384.00
B-106-1ML Beclomethasone dipropionate, 1 mg/mL $86.80
B-107-1ML Beclomethasone dipropionate-13C3, 100 μg/mL $198.00
C-106 Cortisol, 1.0 mg/mL $114.00
C-109 Catecholamine Mix 1 (Epinephrines), 1.0 mg/mL (as free base) of each component $153.00
C-110 Catecholamine Mix 2 (Metanephrines), 1.0 mg/mL (as free base) of each component $249.00
C-111 Catecholamine Metabolites Mix, 1.0 mg/mL of each component $276.00
C-113 Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4), 100 μg/mL $509.00
C-117 Corticosterone, 1.0 mg/mL $107.00
C-130 Cortisone, 100 µg/mL $75.90
C-159-1ML Corticosterone-13C3, 10 μg/mL $257.00
C-160-1ML Cortisone-13C3, 100 μg/mL $687.00
C-216-1ML Cortisol-13C3, 100 μg/mL $817.00
C-243-0.5ML C-peptide, 100 μg/mL $396.00
D-061 11-Deoxycortisol, 1.0 mg/mL $153.00
D-062 21-Deoxycortisol, 100 μg/mL $153.00
D-063 Dehydroepiandrosterone (DHEA), 1.0 mg/mL $125.00
D-064 Dehydroepiandrosterone-D5 (DHEA-D5) (2,2,3,4,4-D5), 100 μg/mL $276.00
D-065 Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt (DHEAS), 1.0 mg/mL (as free sulfate) $157.00
D-066 Dehydroepiandrosterone-D5-3-sulfate sodium salt, 100 μg/mL (as free sulfate) $310.00
D-072 Dopamine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) $185.00
D-073 5α-Dihydrotestosterone (DHT), 1.0 mg/mL $153.00
D-076 21-Deoxycortisol-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 100 μg/mL $233.00
D-077 5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3), 100 μg/mL $229.00
D-078 11-Deoxycortisol-D5 (2,2,4,6,6-D5), 100 μg/mL $389.00
D-081 Dopamine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) $91.50
D-085 Dexamethasone, 1.0 mg/mL $93.40
D-105 11-Deoxycorticosterone, 100 µg/mL $138.00
E-058 Epitestosterone, 1.0 mg/mL $61.30
E-060 17β-Estradiol, 1.0 mg/mL $153.00
E-061 17β-Estradiol-D5, 100 μg/mL $270.00
E-073 17ß-Estradiol-2,3,4-13C3, 100 µg/mL $649.00
E-074 Estriol, 1.0 mg/mL $161.00
E-075 Estrone, 1.0 mg/mL $143.00
E-076 17α-Ethynylestradiol, 1.0 mg/mL $141.00
E-077 (±)-Epinephrine-D6, 100 μg/mL $218.00
E-086 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 50 μg/mL $449.00
E-108 Estrone-2,3,4-13C3, 100 µg/mL $431.00
H-059 6β-Hydroxytestosterone, 100 μg/mL $119.00
H-073 25-Hydroxyvitamin D2, 50 μg/mL $205.00
H-074 D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6), 50 μg/mL $229.00
H-083 25-Hydroxyvitamin D3, 100 μg/mL $177.00
H-085 17α-Hydroxyprogesterone, 1.0 mg/mL $145.00
H-089 1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 5 µg/mL $289.00
H-090 1α,25-Dihydroxyvitamin D2, 5 μg/mL $266.00
H-091 (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D3, 100 μg/mL $221.00
H-092 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D3-acetic-D2 Acid, 100 μg/mL $198.00
H-096 17α-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 100 μg/mL $298.00
H-100 17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3, 100 μg/mL $519.00
H-105 17α-Hydroxypregnenolone, 100 µg/mL $138.00
H-106 18-Hydroxycorticosterone, 100 µg/mL $293.00
H-107 1,25-Dihydroxyvitamin D3-13C3 (25,26,27-13C3), 5 µg/mL $397.00
I-033-1ML IGF-1, 100 μg/mL $469.00
I-035-0.5ML Insulin from bovine pancreas, 100 μg/mL $190.00
M-148 (±)-Metanephrine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) $204.00
M-171 3-Methoxytyramine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) $88.60
M-172 3-Methoxytyramine-D4 HCl , 100 µg/mL (as free base) $165.00
M-906 17α-Methyltestosterone, 1.0 mg/mL $141.00
N-068 (±)-Normetanephrine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) $234.00
N-069 (±)-Norepinephrine-D6 HCl, 100 μg/mL (as free base) $198.00
P-069 Progesterone, 1.0 mg/mL $153.00
P-070 Progesterone-D9, 100 μg/mL $389.00
P-104 Pregnenolone, 100 µg/mL $75.90
P-109 Pregnenolone-13C2,D2, 100 µg/mL $777.00
P-121 Prednisolone, 100 μg/mL $267.00
P-122 Prednisone, 100 μg/mL $260.00
P-123-1ML Prednisolone-13C3, 100 μg/mL $747.00
P-124-1ML Prednisone-13C3, 100 μg/mL $640.00
T-034 6β-Hydroxytestosterone-D3, 100 μg/mL $358.00
T-037 Testosterone, 1.0 mg/mL $49.50
T-046 Testosterone-D3 (16, 16, 17-D3), 100 μg/mL $221.00
T-070 Testosterone-2,3,4-13C3, 100 μg/mL $428.00
T-073 L-Thyroxine (T4), 100 μg/mL $98.70
T-074 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3), 100 μg/mL $114.00
T-075 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3), 100 μg/mL $145.00
T-076 L-Thyroxine-13C6 (T4-13C6), 100 μg/mL $311.00
T-077 3,3',5-Triiodo-L-thyronine-13C6 (T3-13C6), 100 μg/mL $325.00
T-078 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine-13C6 (reverse T3-13C6), 100 μg/mL $340.00
V-024 Vitamin D2, 1.0 mg/mL $111.00
V-025 Vitamin D3, 1.0 mg/mL $107.00