| Item | Description | US List Price | Qty | Qty in Cart | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| A-098 | 7-Aminonimetazepam, 100 μg/mL | $188.00 |
|
||
| A-126 | 7-Aminonitrazepam-D5, 100 μg/mL | $120.00 |
|
||
| A-196-1ML | 8-Aminoclonazolam-D4, 100 μg/mL | $163.00 |
|
||
| A-210-1ML | 8-Aminoclonazolam, 1 mg/mL | $141.00 |
|
||
| A-214-1ML | Adinazolam, 1 mg/mL | $201.00 |
|
||
| A-215-1ML | Adinazolam-D5, 100 μg/mL | $192.00 |
|
||
| A-902 | Alprazolam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| A-903 | Alprazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| A-904 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-907 | α-Hydroxyalprazolam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-908 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| A-910 | Alprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $393.00 |
|
||
| A-911 | 7-Aminoflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-912 | 7-Aminoflunitrazepam, 100 μg/mL | $51.50 |
|
||
| A-913 | 7-Aminonitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-915 | 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL | $28.40 |
|
||
| A-916 | 7-Aminoclonazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-917 | 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-921 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| A-924 | 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $484.00 |
|
||
| A-925 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 1.0 mg/mL | $445.00 |
|
||
| B-033 | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $259.00 |
|
||
| B-108-1ML | Bromazolam, 1 mg/mL | $159.00 |
|
||
| B-109-1ML | Bromazolam-13C6, 100 μg/mL New | $285.00 |
|
||
| B-903 | Bromazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| B110250-50 | Medazepam,50 mg | $1,180.00 |
|
||
| B110269-100 | Tetrazepam,100 mg | $1,180.00 |
|
||
| C-022 | Chlordiazepoxide, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| C-149 | Clobazam-13C6, 100 µg/mL | $233.00 |
|
||
| C-167-1ML | Clonazolam, 1 mg/mL | $133.00 |
|
||
| C-168-1ML | Clonazolam-D4, 100 μg/mL | $191.00 |
|
||
| C-905 | Clonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| C-906 | Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $438.00 |
|
||
| C-907 | Clonazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| C-909 | Clobazam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| C-912 | Chlordiazepoxide-D5, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| D-049 | N-Desmethylclobazam, 100 μg/mL | $277.00 |
|
||
| D-079 | Demoxepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| D-080 | Demoxepam-D5, 100 μg/mL | $233.00 |
|
||
| D-094 | N-Desmethylclobazam-8-chloro isomer-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-128 | N-Desmethylclobazam-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-142 | Delorazepam, 100 μg/mL | $105.00 |
|
||
| D-145 | N-Desmethylclobazam, 1.0 mg/mL | $456.00 |
|
||
| D-156-1ML | Deschloroetizolam, 1 mg/mL | $258.00 |
|
||
| D-159-1ML | Diclazepam, 1 mg/mL | $126.00 |
|
||
| D-160-1ML | Diclazepam-D4, 100 μg/mL | $241.00 |
|
||
| D-163-1ML | Delorazepam-D4 , 100 μg/mL | $241.00 |
|
||
| D-175-1ML | Deschloroetizolam-D5, 100 μg/mL | $361.00 |
|
||
| D-902 | Diazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| D-907 | Diazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| D-910 | Diazepam-D5, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
||
| D-915 | Desalkylflurazepam, 1.0 mg/mL | $49.60 |
|
||
| D-918 | N-Desmethylflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| D-924 | Desalkylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| D-925 | N-Desmethylflunitrazepam-D4, 100 μg/mL | $139.00 |
|
||
| E-081 | Etizolam, 1.0 mg/mL | $188.00 |
|
||
| E-082 | Etizolam-D3, 100 µg/mL | $218.00 |
|
||
| E-901 | Estazolam, 1.0 mg/mL | $41.60 |
|
||
| E-903 | Estazolam-D5, 100 μg/mL | $56.20 |
|
||
| F-003 | Flurazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| F-043 | Flubromazepam, 1.0 mg/mL | $151.00 |
|
||
| F-044 | Flurazepam-D4 , 100 μg/mL | $159.00 |
|
||
| F-047-1ML | Flubromazolam, 1.0 mg/mL | $304.00 |
|
||
| F-075-1ML | Flubromazepam-13C2,15N, 100 μg/mL | $319.00 |
|
||
| F-076-1ML | Flubromazolam-13C2,15N, 100 μg/mL | $313.00 |
|
||
| F-095-1ML | Flualprazolam, 1 mg/mL | $190.00 |
|
||
| F-096-1ML | Flualprazolam-D4, 100 μg/mL | $190.00 |
|
||
| F-902 | 2-Hydroxyethylflurazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| F-907 | Flunitrazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| F-915 | Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| H-113 | 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL | $256.00 |
|
||
| H-129-1ML | α-Hydroxyetizolam, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| H-172-1ML | 4-Hydroxymidazolam, 1 mg/mL | $163.00 |
|
||
| H-902 | α-Hydroxymidazolam, 100 μg/mL | $39.00 |
|
||
| H-919 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| H-921 | α-Hydroxymidazolam-D4, 100 μg/mL | $368.00 |
|
||
| H-922 | α-Hydroxymidazolam, 1.0 mg/mL | $358.00 |
|
||
| H-922S-1ML | α-Hydroxymidazolam, 1.0 mg/mL New | $342.00 |
|
||
| H-923 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| L-021 | Lorazepam glucuronide, 100 μg/mL | $387.00 |
|
||
| L-059-1ML | Lorazepam-D4 glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free acid) | $327.00 |
|
||
| L-901 | Lorazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| L-902 | Lorazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| L-907 | Lormetazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| L-911 | Lorazepam-D4, 1.0 mg/mL | $195.00 |
|
||
| M-205-1ML | Medazepam, 1 mg/mL | $168.00 |
|
||
| M-265-1ML | Metizolam, 1 mg/mL | $244.00 |
|
||
| M-266-1ML | Metizolam-13C2,15N, 100 μg/mL | $192.00 |
|
||
| M-908 | Midazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| M-918 | Midazolam-D4 maleate, 100 μg/mL (as free base) | $306.00 |
|
||
| N-073 | Nimetazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| N-100 | Norchlordiazepoxide, 1.0 mg/mL | $139.00 |
|
||
| N-901 | Nitrazepam-D5, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| N-903 | Nordiazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| N-905 | Nordiazepam, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
||
| N-911 | Nordiazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| O-057-1ML | Oxazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) | $197.00 |
|
||
| O-901 | Oxazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| O-902 | Oxazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| O-904 | Oxazepam-D5, 1.0 mg/mL | $182.00 |
|
||
| P-080 | Phenazepam, 1.0 mg/mL | $228.00 |
|
||
| P-093 | Phenazepam-D4, 100 µg/mL | $253.00 |
|
||
| P-142-1ML | Pyrazolam-D4, 100 μg/mL | $302.00 |
|
||
| P-905 | Prazepam-D5, 100 μg/mL | $93.20 |
|
||
| P-906 | Prazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| T-050 | Temazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) | $391.00 |
|
||
| T-050S-1ML | Temazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) New | $373.00 |
|
||
| T-124-1ML | Tetrazepam, 1 mg/mL | $217.00 |
|
||
| T-167-1ML | Temazepam-D5 glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) | $380.00 |
|
||
| T-902 | Temazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| T-907 | Temazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| T-908 | Triazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-909 | α-Hydroxytriazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-910 | Triazolam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| T-911 | α-Hydroxytriazolam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| T-912 | Temazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| T-916 | α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| Z-020-1ML |
Zolazepam HCl, 1 mg/mL (as free base)
* item available while quantities remain
|
$217.00 |
|