| Item | Description | US List Price | Qty | Qty in Cart | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| A-020 | Amobarbital, 1.0 mg/mL | $44.10 |
|
||
| A-098 | 7-Aminonimetazepam, 100 μg/mL | $188.00 |
|
||
| A-102 | Amobarbital-D5, 100 µg/mL | $101.00 |
|
||
| A-150-1ML | Aprobarbital, 1 mg/mL | $126.00 |
|
||
| A-902 | Alprazolam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| A-903 | Alprazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| A-904 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-907 | α-Hydroxyalprazolam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-908 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| A-910 | Alprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $393.00 |
|
||
| A-911 | 7-Aminoflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-912 | 7-Aminoflunitrazepam, 100 μg/mL | $51.50 |
|
||
| A-913 | 7-Aminonitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-915 | 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL | $28.40 |
|
||
| A-916 | 7-Aminoclonazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-917 | 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-921 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| A-924 | 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $484.00 |
|
||
| A-925 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 1.0 mg/mL | $445.00 |
|
||
| B-033 | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $259.00 |
|
||
| B-041 | Barbiturate Mix-5, 250 µg/mL of each component | $118.00 |
|
||
| B-063-1ML | Brivaracetam-D3, 100 μg/mL | $258.00 |
|
||
| B-064 | Bromazepam-D4, 100 µg/mL | $90.60 |
|
||
| B-070-1ML | Barbital, 1 mg/mL | $71.70 |
|
||
| B-903 | Bromazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| B110267-25 | Sulthiame,25 mg | $990.00 |
|
||
| B110348-50 | Tiagabine hydrochloride,50 mg | $880.00 |
|
||
| B130349-10 | Tiagabine-d6 hydrochloride,10 mg | $1,180.00 |
|
||
| C-053 | Carbamazepine, 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
||
| C-094 | Carbamazepine-D10, 100 μg/mL | $168.00 |
|
||
| C-121 | Carbamazepine-10,11-epoxide, 1.0 mg/mL | $101.00 |
|
||
| C-128 | Carbamazepine-10,11-epoxide-13C6, 100 µg/mL | $216.00 |
|
||
| C-136 | Carbamazepine-13C6, 100 µg/mL | $195.00 |
|
||
| C-149 | Clobazam-13C6, 100 µg/mL | $233.00 |
|
||
| C-167-1ML | Clonazolam, 1 mg/mL | $133.00 |
|
||
| C-168-1ML | Clonazolam-D4, 100 μg/mL | $191.00 |
|
||
| C-905 | Clonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| C-906 | Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $438.00 |
|
||
| C-907 | Clonazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| C-909 | Clobazam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| D-049 | N-Desmethylclobazam, 100 μg/mL | $277.00 |
|
||
| D-079 | Demoxepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| D-080 | Demoxepam-D5, 100 μg/mL | $233.00 |
|
||
| D-091 | (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine, 1.0 mg/mL | $149.00 |
|
||
| D-094 | N-Desmethylclobazam-8-chloro isomer-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-104 | (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine-13C6, 100 µg/mL | $246.00 |
|
||
| D-111 | N-Desmethylzopiclone, 100 μg/mL | $133.00 |
|
||
| D-112 | N-Desmethylzopiclone-D4, 100 µg/mL | $183.00 |
|
||
| D-128 | N-Desmethylclobazam-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-142 | Delorazepam, 100 μg/mL | $105.00 |
|
||
| D-145 | N-Desmethylclobazam, 1.0 mg/mL | $456.00 |
|
||
| D-156-1ML | Deschloroetizolam, 1 mg/mL | $258.00 |
|
||
| D-159-1ML | Diclazepam, 1 mg/mL | $126.00 |
|
||
| D-160-1ML | Diclazepam-D4, 100 μg/mL | $241.00 |
|
||
| D-163-1ML | Delorazepam-D4 , 100 μg/mL | $241.00 |
|
||
| D-175-1ML | Deschloroetizolam-D5, 100 μg/mL | $361.00 |
|
||
| D-902 | Diazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| D-907 | Diazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| D-910 | Diazepam-D5, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
||
| D-915 | Desalkylflurazepam, 1.0 mg/mL | $49.60 |
|
||
| D-918 | N-Desmethylflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| D-924 | Desalkylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| D-925 | N-Desmethylflunitrazepam-D4, 100 μg/mL | $139.00 |
|
||
| E-081 | Etizolam, 1.0 mg/mL | $188.00 |
|
||
| E-082 | Etizolam-D3, 100 µg/mL | $218.00 |
|
||
| E-901 | Estazolam, 1.0 mg/mL | $41.60 |
|
||
| E-903 | Estazolam-D5, 100 μg/mL | $56.20 |
|
||
| F-003 | Flurazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| F-029 | Felbamate, 2.0 mg/mL | $156.00 |
|
||
| F-043 | Flubromazepam, 1.0 mg/mL | $151.00 |
|
||
| F-044 | Flurazepam-D4 , 100 μg/mL | $159.00 |
|
||
| F-047-1ML | Flubromazolam, 1.0 mg/mL | $304.00 |
|
||
| F-075-1ML | Flubromazepam-13C2,15N, 100 μg/mL | $319.00 |
|
||
| F-076-1ML | Flubromazolam-13C2,15N, 100 μg/mL | $313.00 |
|
||
| F-080-1ML | Felbamate-13C3, 100 μg/mL | $219.00 |
|
||
| F-902 | 2-Hydroxyethylflurazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| F-907 | Flunitrazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| F-915 | Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| G-007 | Gabapentin, 1.0 mg/mL | $79.90 |
|
||
| G-007S-1ML | Gabapentin, 1.0 mg/mL | $78.50 |
|
||
| G-017 | Gabapentin-D10, 1.0 mg/mL | $1,950.00 |
|
||
| G-018 | Gabapentin-13C3, 100 µg/mL | $220.00 |
|
||
| G-021 | Gabapentin, 10 mg/mL | $236.00 |
|
||
| G-901 | Gabapentin-D10, 100 μg/mL | $203.00 |
|
||
| H-113 | 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL | $256.00 |
|
||
| H-129-1ML | α-Hydroxyetizolam, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| H-902 | α-Hydroxymidazolam, 100 μg/mL | $39.00 |
|
||
| H-919 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| H-921 | α-Hydroxymidazolam-D4, 100 μg/mL | $368.00 |
|
||
| H-922 | α-Hydroxymidazolam, 1.0 mg/mL | $358.00 |
|
||
| H-923 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| L-019 | Lamotrigine, 1.0 mg/mL | $139.00 |
|
||
| L-020 | Levetiracetam, 1.0 mg/mL | $216.00 |
|
||
| L-021 | Lorazepam glucuronide, 100 μg/mL | $387.00 |
|
||
| L-022 | Lamotrigine-13C,15N4, 500 μg/mL | $431.00 |
|
||
| L-023 | Levetiracetam-D6, 100 μg/mL | $261.00 |
|
||
| L-027 | Lacosamide-13C,D3, 100 μg/mL | $183.00 |
|
||
| L-029 | Lacosamide, 1 mg/mL | $216.00 |
|
||
| L-031 | Levetiracetam-D6, 1.0 mg/mL | $1,570.00 |
|
||
| L-032 | Lacosamide-13C,D3, 1.0 mg/mL | $471.00 |
|
||
| L-901 | Lorazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| L-902 | Lorazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| L-907 | Lormetazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| L-911 | Lorazepam-D4, 1.0 mg/mL | $195.00 |
|
||
| M-193 | Mephobarbital, 1.0 mg/mL | $203.00 |
|
||
| M-201-1ML | Methocarbamol, 1 mg/mL | $130.00 |
|
||
| M-202-1ML | Methocarbamol-D3, 100 μg/mL | $187.00 |
|
||
| M-205-1ML | Medazepam, 1 mg/mL | $168.00 |
|
||
| M-908 | Midazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| M-918 | Midazolam-D4 maleate, 100 μg/mL (as free base) | $306.00 |
|
||
| N-073 | Nimetazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| N-901 | Nitrazepam-D5, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| N-903 | Nordiazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| N-905 | Nordiazepam, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
||
| N-906 | Nitrazepam, 1.0 mg/mL | $44.80 |
|
||
| N-911 | Nordiazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| O-025 | Oxcarbazepine, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| O-039 | Oxcarbazepine-13C6, 100 µg/mL | $216.00 |
|
||
| O-901 | Oxazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| O-902 | Oxazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| O-904 | Oxazepam-D5, 1.0 mg/mL | $182.00 |
|
||
| P-004 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-008 | Phenobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| P-009 | Pentobarbital-D5, 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-010 | Pentobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| P-013 | Pentobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
||
| P-017 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
||
| P-018 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-019 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| P-063 | Phenytoin, 1.0 mg/mL | $44.20 |
|
||
| P-066 | Pregabalin, 1.0 mg/mL | $229.00 |
|
||
| P-066S-1ML | Pregabalin, 1.0 mg/mL | $225.00 |
|
||
| P-067 | Phenytoin-D10, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| P-072 | Pregabalin-D6, 100 μg/mL | $291.00 |
|
||
| P-075 | Primidone, 1.0 mg/mL | $76.80 |
|
||
| P-080 | Phenazepam, 1.0 mg/mL | $228.00 |
|
||
| P-093 | Phenazepam-D4, 100 µg/mL | $253.00 |
|
||
| P-096 | Pregabalin-D6, 1.0 mg/mL | $555.00 |
|
||
| P-106 | Pregabalin-13C3, 100 µg/mL | $297.00 |
|
||
| P-118 | Pyrazolam, 1.0 mg/mL | $202.00 |
|
||
| P-120 | Pregabalin, 10 mg/mL | $654.00 |
|
||
| P-138-1ML | Primidone-D5, 100 μg/mL | $175.00 |
|
||
| P-142-1ML | Pyrazolam-D4, 100 μg/mL | $302.00 |
|
||
| P-195-1ML | Phenylethylmalonamide-D5 (PEMA-D5), 100 μg/mL New | $229.00 |
|
||
| P-905 | Prazepam-D5, 100 μg/mL | $93.20 |
|
||
| P-906 | Prazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| R-023 | Rufinamide, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
||
| R-035-1ML | Rufinamide-15N,D2, 100 μg/mL | $217.00 |
|
||
| S-001 | Secobarbital-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
||
| S-002 | Secobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| S-048 | Secobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $441.00 |
|
||
| S-154-1ML | Sultiame-13C6, 100 μg/mL New | $229.00 |
|
||
| T-039 | Topiramate, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| T-041 | Topiramate-D12, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| T-050 | Temazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) | $391.00 |
|
||
| T-081 | Tiagabine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $156.00 |
|
||
| T-085 | Tizanidine HCl, 500 μg/mL | $105.00 |
|
||
| T-120-1ML | Tizanidine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $242.00 |
|
||
| T-124-1ML | Tetrazepam, 1 mg/mL | $217.00 |
|
||
| T-150-1ML | Topiramate-D12, 1 mg/mL | $1,850.00 |
|
||
| T-902 | Temazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| T-907 | Temazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| T-908 | Triazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-909 | α-Hydroxytriazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-910 | Triazolam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| T-911 | α-Hydroxytriazolam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| T-912 | Temazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| T-916 | α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| V-006 | Valproic acid, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| V-022 | Vigabatrin, 1.0 mg/mL | $182.00 |
|
||
| V-029 | Valproic Acid-D6, 1.0 mg/mL | $253.00 |
|
||
| Z-001 | Zolpidem-D6 (Not suitable for use with GC/MS), 100 μg/mL | $85.60 |
|
||
| Z-003 | Zopiclone, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| Z-005 | Zonisamide, 1.0 mg/mL | $156.00 |
|
||
| Z-006 | Zonisamide-13C6, 100 μg/mL | $281.00 |
|
||
| Z-007 | Zolpidem phenyl-4-carboxylic acid, 500 μg/mL | $287.00 |
|
||
| Z-008 | Zolpidem-D7 (Suitable for use with GC/MS or LC/MS), 100 μg/mL | $284.00 |
|
||
| Z-012 | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid-D4, 100 μg/mL | $315.00 |
|
||
| Z-013 | Zopiclone-N-oxide, 100 μg/mL | $168.00 |
|
||
| Z-017 | Zolpidem, 1.0 mg/mL | $40.80 |
|
||
| Z-020-1ML |
Zolazepam HCl, 1 mg/mL (as free base)
* item available while quantities remain
|
$217.00 |
|
||
| Z-902 | Zopiclone-D4, 100 μg/mL | $196.00 |
|