Search Results

Search Results for Analytical Reference Standards Catalog > Anticonvulsants
**Eligible Discounts Applied at Checkout**
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
Item Description US List Price Qty Qty in Cart Action
A-020 Amobarbital, 1.0 mg/mL $44.30
A-098 7-Aminonimetazepam, 100 μg/mL $189.00
A-102 Amobarbital-D5, 100 µg/mL $102.00
A-150-1ML Aprobarbital, 1 mg/mL $127.00
A-902 Alprazolam-D5, 100 μg/mL $47.90
A-903 Alprazolam, 1.0 mg/mL $29.60
A-904 α-Hydroxyalprazolam-D5, 100 μg/mL $49.30
A-907 α-Hydroxyalprazolam, 1.0 mg/mL $119.00
A-908 α-Hydroxyalprazolam-D5, 1.0 mg/mL $176.00
A-910 Alprazolam-D5, 1.0 mg/mL $395.00
A-911 7-Aminoflunitrazepam, 1.0 mg/mL $114.00
A-912 7-Aminoflunitrazepam, 100 μg/mL $51.80
A-913 7-Aminonitrazepam, 1.0 mg/mL $114.00
A-915 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL $28.50
A-916 7-Aminoclonazepam, 1.0 mg/mL $119.00
A-917 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL $49.30
A-921 7-Aminoflunitrazepam-D7, 100 μg/mL $46.10
A-924 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL $486.00
A-925 7-Aminoflunitrazepam-D7, 1.0 mg/mL $447.00
B-033 Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component $260.00
B-041 Barbiturate Mix-5, 250 µg/mL of each component $119.00
B-063-1ML Brivaracetam-D3, 100 μg/mL $259.00
B-064 Bromazepam-D4, 100 µg/mL $91.10
B-070-1ML Barbital, 1 mg/mL $72.10
B-903 Bromazepam, 1.0 mg/mL $28.50
B110267-25 Sulthiame,25 mg $990.00
B110348-50 Tiagabine hydrochloride,50 mg $880.00
B130349-10 Tiagabine-d6 hydrochloride,10 mg $1,180.00
C-053 Carbamazepine, 1.0 mg/mL $39.20
C-094 Carbamazepine-D10, 100 μg/mL $169.00
C-121 Carbamazepine-10,11-epoxide, 1.0 mg/mL $102.00
C-128 Carbamazepine-10,11-epoxide-13C6, 100 µg/mL $217.00
C-136 Carbamazepine-13C6, 100 µg/mL $196.00
C-149 Clobazam-13C6, 100 µg/mL $234.00
C-167-1ML Clonazolam, 1 mg/mL $134.00
C-168-1ML Clonazolam-D4, 100 μg/mL $192.00
C-905 Clonazepam-D4, 100 μg/mL $49.30
C-906 Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL $440.00
C-907 Clonazepam, 1.0 mg/mL $29.60
C-909 Clobazam, 1.0 mg/mL $28.50
D-049 N-Desmethylclobazam, 100 μg/mL $278.00
D-079 Demoxepam, 1.0 mg/mL $119.00
D-080 Demoxepam-D5, 100 μg/mL $234.00
D-091 (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine, 1.0 mg/mL $150.00
D-094 N-Desmethylclobazam-8-chloro isomer-13C6, 100 µg/mL $267.00
D-104 (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine-13C6, 100 µg/mL $247.00
D-111 N-Desmethylzopiclone, 100 μg/mL $134.00
D-112 N-Desmethylzopiclone-D4, 100 µg/mL $184.00
D-128 N-Desmethylclobazam-13C6, 100 µg/mL $267.00
D-142 Delorazepam, 100 μg/mL $106.00
D-145 N-Desmethylclobazam, 1.0 mg/mL $458.00
D-156-1ML Deschloroetizolam, 1 mg/mL $259.00
D-159-1ML Diclazepam, 1 mg/mL $127.00
D-160-1ML Diclazepam-D4, 100 μg/mL $242.00
D-163-1ML Delorazepam-D4 , 100 μg/mL $242.00
D-175-1ML Deschloroetizolam-D5, 100 μg/mL $363.00
D-902 Diazepam-D5, 100 μg/mL $47.90
D-907 Diazepam, 1.0 mg/mL $29.60
D-910 Diazepam-D5, 1.0 mg/mL $173.00
D-915 Desalkylflurazepam, 1.0 mg/mL $49.80
D-918 N-Desmethylflunitrazepam, 1.0 mg/mL $130.00
D-924 Desalkylflurazepam-D4, 100 μg/mL $47.50
D-925 N-Desmethylflunitrazepam-D4, 100 μg/mL $140.00
E-081 Etizolam, 1.0 mg/mL $189.00
E-082 Etizolam-D3, 100 µg/mL $219.00
E-901 Estazolam, 1.0 mg/mL $41.80
E-903 Estazolam-D5, 100 μg/mL $56.50
F-003 Flurazepam, 1.0 mg/mL $28.50
F-029 Felbamate, 2.0 mg/mL $157.00
F-043 Flubromazepam, 1.0 mg/mL $152.00
F-044 Flurazepam-D4 , 100 μg/mL $160.00
F-047-1ML Flubromazolam, 1.0 mg/mL $306.00
F-075-1ML Flubromazepam-13C2,15N, 100 μg/mL $321.00
F-076-1ML Flubromazolam-13C2,15N, 100 μg/mL $315.00
F-080-1ML Felbamate-13C3, 100 μg/mL $220.00
F-902 2-Hydroxyethylflurazepam, 1.0 mg/mL $119.00
F-907 Flunitrazepam, 1.0 mg/mL $29.60
F-915 Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL $46.10
G-007 Gabapentin, 1.0 mg/mL $80.30
G-007S-1ML Gabapentin, 1.0 mg/mL $80.30
G-017 Gabapentin-D10, 1.0 mg/mL $1,960.00
G-018 Gabapentin-13C3, 100 µg/mL $221.00
G-021 Gabapentin, 10 mg/mL $237.00
G-901 Gabapentin-D10, 100 μg/mL $204.00
H-113 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL $257.00
H-129-1ML α-Hydroxyetizolam, 100 μg/mL $196.00
H-902 α-Hydroxymidazolam, 100 μg/mL $39.20
H-919 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 100 μg/mL $47.50
H-921 α-Hydroxymidazolam-D4, 100 μg/mL $370.00
H-922 α-Hydroxymidazolam, 1.0 mg/mL $360.00
H-923 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 1.0 mg/mL $466.00
L-019 Lamotrigine, 1.0 mg/mL $140.00
L-020 Levetiracetam, 1.0 mg/mL $217.00
L-021 Lorazepam glucuronide, 100 μg/mL $389.00
L-022 Lamotrigine-13C,15N4, 500 μg/mL $433.00
L-023 Levetiracetam-D6, 100 μg/mL $262.00
L-027 Lacosamide-13C,D3, 100 μg/mL $184.00
L-029 Lacosamide, 1 mg/mL $217.00
L-031 Levetiracetam-D6, 1.0 mg/mL $1,580.00
L-032 Lacosamide-13C,D3, 1.0 mg/mL $473.00
L-901 Lorazepam, 1.0 mg/mL $29.60
L-902 Lorazepam-D4, 100 μg/mL $49.30
L-907 Lormetazepam, 1.0 mg/mL $28.50
L-911 Lorazepam-D4, 1.0 mg/mL $196.00
M-193 Mephobarbital, 1.0 mg/mL $204.00
M-201-1ML Methocarbamol, 1 mg/mL $131.00
M-202-1ML Methocarbamol-D3, 100 μg/mL $188.00
M-205-1ML Medazepam, 1 mg/mL $169.00
M-908 Midazolam, 1.0 mg/mL $29.60
M-918 Midazolam-D4 maleate, 100 μg/mL (as free base) $308.00
N-073 Nimetazepam, 1.0 mg/mL $130.00
N-901 Nitrazepam-D5, 100 μg/mL $47.50
N-903 Nordiazepam-D5, 100 μg/mL $49.30
N-905 Nordiazepam, 1.0 mg/mL $40.90
N-906 Nitrazepam, 1.0 mg/mL $45.00
N-911 Nordiazepam-D5, 1.0 mg/mL $191.00
O-025 Oxcarbazepine, 1.0 mg/mL $119.00
O-039 Oxcarbazepine-13C6, 100 µg/mL $217.00
O-901 Oxazepam-D5, 100 μg/mL $47.90
O-902 Oxazepam, 1.0 mg/mL $29.60
O-904 Oxazepam-D5, 1.0 mg/mL $183.00
P-004 Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 100 μg/mL $44.50
P-008 Phenobarbital, 1.0 mg/mL $29.70
P-009 Pentobarbital-D5, 100 μg/mL $44.50
P-010 Pentobarbital, 1.0 mg/mL $29.70
P-013 Pentobarbital-D5, 1.0 mg/mL $169.00
P-017 Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 1.0 mg/mL $169.00
P-018 Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 100 μg/mL $44.50
P-019 Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 1.0 mg/mL $176.00
P-063 Phenytoin, 1.0 mg/mL $44.40
P-066 Pregabalin, 1.0 mg/mL $230.00
P-066S-1ML Pregabalin, 1.0 mg/mL $230.00
P-067 Phenytoin-D10, 100 μg/mL $196.00
P-072 Pregabalin-D6, 100 μg/mL $292.00
P-075 Primidone, 1.0 mg/mL $77.20
P-080 Phenazepam, 1.0 mg/mL $229.00
P-093 Phenazepam-D4, 100 µg/mL $254.00
P-096 Pregabalin-D6, 1.0 mg/mL $558.00
P-106 Pregabalin-13C3, 100 µg/mL $298.00
P-118 Pyrazolam, 1.0 mg/mL $203.00
P-120 Pregabalin, 10 mg/mL $657.00
P-138-1ML Primidone-D5, 100 μg/mL $176.00
P-142-1ML Pyrazolam-D4, 100 μg/mL $304.00
P-195-1ML Phenylethylmalonamide-D5 (PEMA-D5), 100 μg/mL New $239.00
P-905 Prazepam-D5, 100 μg/mL $93.70
P-906 Prazepam, 1.0 mg/mL $28.50
R-023 Rufinamide, 1.0 mg/mL $172.00
R-035-1ML Rufinamide-15N,D2, 100 μg/mL $218.00
S-001 Secobarbital-D5, 100 μg/mL $46.50
S-002 Secobarbital, 1.0 mg/mL $29.70
S-048 Secobarbital-D5, 1.0 mg/mL $443.00
S-154-1ML Sultiame-13C6, 100 μg/mL New $229.00
T-039 Topiramate, 1.0 mg/mL $119.00
T-041 Topiramate-D12, 100 μg/mL $196.00
T-050 Temazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) $393.00
T-081 Tiagabine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) $157.00
T-085 Tizanidine HCl, 500 μg/mL $106.00
T-120-1ML Tizanidine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) $243.00
T-124-1ML Tetrazepam, 1 mg/mL $218.00
T-150-1ML Topiramate-D12, 1 mg/mL $1,860.00
T-902 Temazepam-D5, 100 μg/mL $49.30
T-907 Temazepam, 1.0 mg/mL $29.60
T-908 Triazolam-D4, 100 μg/mL $47.50
T-909 α-Hydroxytriazolam-D4, 100 μg/mL $47.50
T-910 Triazolam, 1.0 mg/mL $28.50
T-911 α-Hydroxytriazolam, 1.0 mg/mL $114.00
T-912 Temazepam-D5, 1.0 mg/mL $191.00
T-916 α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL $466.00
V-006 Valproic acid, 1.0 mg/mL $119.00
V-022 Vigabatrin, 1.0 mg/mL $183.00
V-029 Valproic Acid-D6, 1.0 mg/mL $254.00
Z-001 Zolpidem-D6 (Not suitable for use with GC/MS), 100 μg/mL $86.00
Z-003 Zopiclone, 1.0 mg/mL $119.00
Z-005 Zonisamide, 1.0 mg/mL $157.00
Z-006 Zonisamide-13C6, 100 μg/mL $282.00
Z-007 Zolpidem phenyl-4-carboxylic acid, 500 μg/mL $288.00
Z-008 Zolpidem-D7 (Suitable for use with GC/MS or LC/MS), 100 μg/mL $285.00
Z-012 Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid-D4, 100 μg/mL $317.00
Z-013 Zopiclone-N-oxide, 100 μg/mL $169.00
Z-017 Zolpidem, 1.0 mg/mL $41.00
Z-902 Zopiclone-D4, 100 μg/mL $197.00