| Item | Description | US List Price | Qty | Qty in Cart | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| A-003 | 6-Acetylmorphine, 100 μg/mL | $17.70 |
|
||
| A-006 | 6-Acetylmorphine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
||
| A-009 | 6-Acetylmorphine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| A-010 | 6-Acetylmorphine-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| A-020 | Amobarbital, 1.0 mg/mL | $44.10 |
|
||
| A-026 | 6-Acetylmorphine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| A-027 | 6-Acetylmorphine-D6, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
||
| A-053 | 6-Acetylcodeine, 1.0 mg/mL | $66.10 |
|
||
| A-098 | 7-Aminonimetazepam, 100 μg/mL | $188.00 |
|
||
| A-102 | Amobarbital-D5, 100 µg/mL | $101.00 |
|
||
| A-109 | Acetyl fentanyl, 1.0 mg/mL | $116.00 |
|
||
| A-110 | Acetyl fentanyl-13C6, 100 µg/mL | $178.00 |
|
||
| A-115 | Acetyl norfentanyl oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $140.00 |
|
||
| A-116 | Acetyl norfentanyl-13C6 oxalate, 100 µg/mL (as free base) | $178.00 |
|
||
| A-129 | Acetyl fentanyl, 50 μg/mL | $97.40 |
|
||
| A-150-1ML | Aprobarbital, 1 mg/mL | $126.00 |
|
||
| A-177-0.5ML | 4-ANPP-13C6, 100 μg/mL | $273.00 |
|
||
| A-902 | Alprazolam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| A-903 | Alprazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| A-904 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-907 | α-Hydroxyalprazolam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-908 | α-Hydroxyalprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| A-910 | Alprazolam-D5, 1.0 mg/mL | $393.00 |
|
||
| A-911 | 7-Aminoflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-912 | 7-Aminoflunitrazepam, 100 μg/mL | $51.50 |
|
||
| A-913 | 7-Aminonitrazepam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| A-915 | 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL | $28.40 |
|
||
| A-916 | 7-Aminoclonazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| A-917 | 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| A-921 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| A-924 | 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $484.00 |
|
||
| A-925 | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 1.0 mg/mL | $445.00 |
|
||
| B-005 | Butalbital-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
||
| B-006 | Butalbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| B-024 | Butabarbital, 1.0 mg/mL | $39.10 |
|
||
| B-030 | Butalbital-D5, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| B-033 | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $259.00 |
|
||
| B-035 | Buprenorphine-3ß-D-glucuronide, 100 μg/mL | $306.00 |
|
||
| B-037 | Butorphanol tartrate, 1.0 mg/mL (as free base) | $62.20 |
|
||
| B-041 | Barbiturate Mix-5, 250 µg/mL of each component | $118.00 |
|
||
| B-043 | Brompheniramine maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $53.40 |
|
||
| B-044 | Buprenorphine, 1.0 mg/mL | $161.00 |
|
||
| B-044S-1ML | Buprenorphine, 1.0 mg/mL New | $158.00 |
|
||
| B-060 | Buprenorphine-D4-3-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $358.00 |
|
||
| B-064 | Bromazepam-D4, 100 µg/mL | $90.60 |
|
||
| B-065 | Butabarbital-D5, 100 μg/mL | $105.00 |
|
||
| B-066-0.5ML | Butyryl fentanyl, 100 μg/mL | $120.00 |
|
||
| B-067 | (±)-Baclofen-D4, 100 μg/mL | $227.00 |
|
||
| B-070-1ML | Barbital, 1 mg/mL | $71.70 |
|
||
| B-081-0.5ML | Butyryl fentanyl-D5, 100 μg/mL | $191.00 |
|
||
| B-112-1ML | Baclofen, 500 μg/mL New | $82.80 |
|
||
| B-901 | Buprenorphine-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| B-902 | Buprenorphine, 100 μg/mL | $29.50 |
|
||
| B-903 | Bromazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| B-908 | Buprenorphine-D4, 1.0 mg/mL | $422.00 |
|
||
| B120015-10 | N-Desmethylmirtazapine,10 mg | $990.00 |
|
||
| B120034-50 | Nortilidine hydrochloride,50 mg | $990.00 |
|
||
| B120159-50 | Desmethylcitalopram maleate,50 mg | $990.00 |
|
||
| B140089-5 | Nordoxepin-d4 hydrochloride,5 mg | $1,950.00 |
|
||
| C-005 | Codeine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
||
| C-006 | Codeine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| C-006S-1ML | Codeine, 1.0 mg/mL New | $29.30 |
|
||
| C-007 | Codeine-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| C-015 | Codeine, 100 μg/mL | $34.70 |
|
||
| C-022 | Chlordiazepoxide, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| C-036 | Chlorpheniramine maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $28.40 |
|
||
| C-040 | Codeine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| C-041 | Codeine-D6, 1.0 mg/mL | $184.00 |
|
||
| C-045 | Cannabidiol, 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
||
| C-059 | Clozapine, 1.0 mg/mL | $102.00 |
|
||
| C-060 | Cyclobenzaprine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $40.80 |
|
||
| C-077 | Carisoprodol, 1.0 mg/mL | $40.80 |
|
||
| C-083 | Carisoprodol-D7, 100 μg/mL | $200.00 |
|
||
| C-084 | Cannabidiol-D3, 100 μg/mL | $141.00 |
|
||
| C-086 | Chlorpheniramine-D6 maleate, 100 μg/mL (as free base) | $92.90 |
|
||
| C-087 | Codeine-6-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $189.00 |
|
||
| C-091 | Clozapine-D4, 100 μg/mL | $216.00 |
|
||
| C-114 | Cyclobenzaprine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $210.00 |
|
||
| C-123 | Carisoprodol-D7, 1.0 mg/mL | $1,920.00 |
|
||
| C-126 | Codeine-6β-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $471.00 |
|
||
| C-134 | Carisoprodol-13C3, 100 µg/mL | $224.00 |
|
||
| C-138 | Codeine-6-ß-D-glucuronide-D3, 100 µg/mL | $203.00 |
|
||
| C-149 | Clobazam-13C6, 100 µg/mL | $233.00 |
|
||
| C-158 | Cetirizine diHCl, 1 mg/mL (as free base) | $143.00 |
|
||
| C-162-1EA | Carfentanil Oxalate, 100 μg/mL(as free base) | $148.00 |
|
||
| C-904 | Chlorpromazine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $28.40 |
|
||
| C-905 | Clonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| C-906 | Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $438.00 |
|
||
| C-907 | Clonazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| C-909 | Clobazam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| C-912 | Chlordiazepoxide-D5, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| D-007 | Desmethyldoxepin (cis/trans), 1.0 mg/mL | $58.30 |
|
||
| D-013 | Dextromethorphan, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| D-015 | Diphenhydramine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $28.40 |
|
||
| D-017 | Diphenhydramine-D3, 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| D-045 | Doxylamine succinate, 1.0 mg/mL (as free base) | $53.40 |
|
||
| D-046 | Dehydronorketamine HCl, 100 μg/mL (as free base) | $196.00 |
|
||
| D-047 | N-Desmethylcitalopram HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $203.00 |
|
||
| D-048 | N-Desmethylclozapine, 1.0 mg/mL | $173.00 |
|
||
| D-051 | Doxylamine-D5, 100 μg/mL | $233.00 |
|
||
| D-060 | Doxepin-D3 HCl (cis/trans), 100 μg/mL (as free base) | $45.90 |
|
||
| D-071 | Dextromethorphan-D3, 100 μg/mL | $188.00 |
|
||
| D-074 | N-Desmethylcitalopram-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $272.00 |
|
||
| D-075 | N-Desmethyldoxepin-D3 HCl (cis/trans), 100 μg/mL (as free base) | $194.00 |
|
||
| D-079 | Demoxepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| D-080 | Demoxepam-D5, 100 μg/mL | $233.00 |
|
||
| D-086 | N-Desmethylmirtazapine, 1.0 mg/mL | $220.00 |
|
||
| D-088 | N-Desmethylcyclobenzaprine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $177.00 |
|
||
| D-089 | N-Desmethylcyclobenzaprine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $226.00 |
|
||
| D-094 | N-Desmethylclobazam-8-chloro isomer-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-115 | Doxepin-D3 HCl (cis/trans), 1.0 mg/mL (as free base) | $227.00 |
|
||
| D-128 | N-Desmethylclobazam-13C6, 100 µg/mL | $266.00 |
|
||
| D-142 | Delorazepam, 100 μg/mL | $105.00 |
|
||
| D-156-1ML | Deschloroetizolam, 1 mg/mL | $258.00 |
|
||
| D-167-1ML |
N-Desmethyl U-47700, 1.0 mg/mL
* item available while quantities remain
|
$177.00 |
|
||
| D-168-1ML | N-Desmethyl U-47700-D3, 100 μg/mL | $190.00 |
|
||
| D-169-1ML | N-Desmethylclozapine-D8, 100 μg/mL | $206.00 |
|
||
| D-902 | Diazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| D-907 | Diazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| D-910 | Diazepam-D5, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
||
| D-915 | Desalkylflurazepam, 1.0 mg/mL | $49.60 |
|
||
| D-918 | N-Desmethylflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| D-920 | N-Desmethyltrimipramine maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $108.00 |
|
||
| D-924 | Desalkylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| D-925 | N-Desmethylflunitrazepam-D4, 100 μg/mL | $139.00 |
|
||
| D-927 | Doxepin HCl (cis/trans), 1.0 mg/mL (as free base) | $29.50 |
|
||
| E-006 | EDDP perchlorate,10 mg (as salt) | $93.20 |
|
||
| E-021 | EDDP-D3 perchlorate (Methadone metabolite), 100 μg/mL (as pyrrolinium) | $42.60 |
|
||
| E-022 | EDDP perchlorate, 1.0 mg/mL (as pyrrolinium) | $29.50 |
|
||
| E-052 | Ethylmorphine, 1.0 mg/mL | $124.00 |
|
||
| E-057 | EMDP HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $168.00 |
|
||
| E-062 | EDDP-D3 perchlorate, 1.0 mg/mL (as pyrrolinium) | $246.00 |
|
||
| E-081 | Etizolam, 1.0 mg/mL | $188.00 |
|
||
| E-082 | Etizolam-D3, 100 µg/mL | $218.00 |
|
||
| E-901 | Estazolam, 1.0 mg/mL | $41.60 |
|
||
| E-903 | Estazolam-D5, 100 μg/mL | $56.20 |
|
||
| F-001 | Fentanyl-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
||
| F-002 | Fentanyl, 100 μg/mL | $29.60 |
|
||
| F-003 | Flurazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| F-013 | Fentanyl, 1.0 mg/mL | $51.80 |
|
||
| F-044 | Flurazepam-D4 , 100 μg/mL | $159.00 |
|
||
| F-046-0.5ML | Furanyl fentanyl HCl (as free base) , 100μg/mL | $118.00 |
|
||
| F-048-0.5ML | para-Fluorobutyryl fentanyl (PFBF), 100 µg/mL | $184.00 |
|
||
| F-050-0.5ML | 4-Fluoro-isobutyryl fentanyl, 100 μg/mL | $134.00 |
|
||
| F-053-0.5ML | Furanyl fentanyl-D5 HCl, 100 µg/mL (as free base) | $126.00 |
|
||
| F-902 | 2-Hydroxyethylflurazepam, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| F-903 | Fluphenazine dihydrochloride, 1.0 mg/mL (as free base) | $124.00 |
|
||
| F-907 | Flunitrazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| F-915 | Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $45.90 |
|
||
| H-002 | Haloperidol-D4, 100 μg/mL | $61.00 |
|
||
| H-003 | Hydrocodone, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| H-003S-1ML | Hydrocodone, 1.0 mg/mL New | $29.00 |
|
||
| H-004 | Hydromorphone, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| H-004S-1ML | Hydromorphone, 1.0 mg/mL New | $29.00 |
|
||
| H-005 | Hydrocodone-D3, 100 μg/mL | $41.00 |
|
||
| H-006 | Hydromorphone-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
||
| H-008 | Hydrocodone-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| H-010 | Hydromorphone-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| H-013 | Hexobarbital, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| H-030 | Haloperidol, 1.0 mg/mL | $39.10 |
|
||
| H-036 | Heroin-D9, 100 μg/mL | $92.70 |
|
||
| H-037 | Heroin-D9, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| H-038 | Heroin, 1.0 mg/mL | $35.10 |
|
||
| H-047 | Hydrocodone-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| H-048 | Hydrocodone-D6, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| H-049 | Hydromorphone-D6, 100 μg/mL | $54.00 |
|
||
| H-050 | Hydromorphone-D6, 1.0 mg/mL | $415.00 |
|
||
| H-051 | Hydromorphone-3-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $275.00 |
|
||
| H-081 | 7-Hydroxyquetiapine, 1.0 mg/mL | $306.00 |
|
||
| H-113 | 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL | $256.00 |
|
||
| H-124 | Hydroxyzine diHCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $136.00 |
|
||
| H-130-0.5ML | (±)-β-Hydroxythiofentanyl HCl, 100 µg/mL (as free base) | $138.00 |
|
||
| H-902 | α-Hydroxymidazolam, 100 μg/mL | $39.00 |
|
||
| H-919 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| H-921 | α-Hydroxymidazolam-D4, 100 μg/mL | $368.00 |
|
||
| H-922 | α-Hydroxymidazolam, 1.0 mg/mL | $358.00 |
|
||
| H-923 | 2-Hydroxyethylflurazepam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| I-038-0.5ML | Isobutyryl fentanyl HCl, 100 µg/mL (as free base) | $136.00 |
|
||
| K-002 | Ketamine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.60 |
|
||
| K-003 | Ketamine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $89.70 |
|
||
| K-006 | Ketamine-D4 HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $350.00 |
|
||
| L-021 | Lorazepam glucuronide, 100 μg/mL | $387.00 |
|
||
| L-034 | Levorphanol-D3, 100 µg/mL | $220.00 |
|
||
| L-901 | Lorazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| L-902 | Lorazepam-D4, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| L-907 | Lormetazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| L-911 | Lorazepam-D4, 1.0 mg/mL | $195.00 |
|
||
| M-014 | Methaqualone-D7, 100 μg/mL | $101.00 |
|
||
| M-015 | Methaqualone, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| M-035 | Meperidine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| M-036 | Meperidine-D4, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| M-038 | Meperidine-D4, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| M-039 | Meprobamate, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| M-073 | Meprobamate-D7 (2-methyl-1,3-propanediol-D7), 1.0 mg/mL | $426.00 |
|
||
| M-074 | Metaxalone, 1.0 mg/mL | $177.00 |
|
||
| M-128 | Mirtazapine, 1.0 mg/mL | $101.00 |
|
||
| M-131 | Meprobamate-D7 (propyl-D7), 100 μg/mL | $176.00 |
|
||
| M-178 | Meprobamate-13C3, 100 μg/mL | $247.00 |
|
||
| M-181 | Meprobamate-D3, 100 µg/mL | $168.00 |
|
||
| M-188 | MT-45 diHCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $151.00 |
|
||
| M-193 | Mephobarbital, 1.0 mg/mL | $203.00 |
|
||
| M-201-1ML | Methocarbamol, 1 mg/mL | $130.00 |
|
||
| M-202-1ML | Methocarbamol-D3, 100 μg/mL | $187.00 |
|
||
| M-901 | Mianserin-D3, 100 μg/mL | $216.00 |
|
||
| M-908 | Midazolam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| M-918 | Midazolam-D4 maleate, 100 μg/mL (as free base) | $306.00 |
|
||
| M-920 | Maprotiline HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $61.80 |
|
||
| N-006 | Normorphine, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| N-007 | Naltrexone, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
||
| N-012 | Noroxymorphone HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $306.00 |
|
||
| N-030 | Norfentanyl-D5 oxalate, 100 μg/mL (as free base) | $46.30 |
|
||
| N-031 | Norfentanyl oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.60 |
|
||
| N-036 | (±)-Norketamine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $46.30 |
|
||
| N-037 | (±)-Norketamine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $94.40 |
|
||
| N-038 | 6β-Naltrexol, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| N-045 | Norbuprenorphine glucuronide, 100 μg/mL | $297.00 |
|
||
| N-047 | Naltrexone-D3, 100 μg/mL | $411.00 |
|
||
| N-053 | Norhydrocodone HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $123.00 |
|
||
| N-054 | Norhydrocodone-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $156.00 |
|
||
| N-055 | Norfentanyl-D5 oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $416.00 |
|
||
| N-059 | Norbuprenorphine, 1.0 mg/mL | $448.00 |
|
||
| N-059S-1ML | Norbuprenorphine, 1.0 mg/mL New | $441.00 |
|
||
| N-061 | Nortilidine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $313.00 |
|
||
| N-062 | Nortilidine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $456.00 |
|
||
| N-070 | Norquetiapine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $233.00 |
|
||
| N-073 | Nimetazepam, 1.0 mg/mL | $129.00 |
|
||
| N-081 | 6β-Naltrexol-D3, 100 μg/mL | $313.00 |
|
||
| N-097 | Norbuprenorphine glucuronide-D3, 100 µg/mL | $321.00 |
|
||
| N-100 | Norchlordiazepoxide, 1.0 mg/mL | $139.00 |
|
||
| N-105 | Noroxymorphone-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $289.00 |
|
||
| N-121-1ML | Norquetiapine-D8 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $266.00 |
|
||
| N-134-1ML | Nordesomorphine HCl, 1 mg/mL (as free base) | $328.00 |
|
||
| N-135-1ML | Nordesomorphine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) New | $192.00 |
|
||
| N-138-1ML | Noscapine HCl, 1 mg/mL (as free base) | $134.00 |
|
||
| N-139-1ML | Noscapine-13C,D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $175.00 |
|
||
| N-901 | Nitrazepam-D5, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| N-903 | Nordiazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| N-904 | (±)-Norpropoxyphene-D5 Maleate, 100 μg/mL (as free base) | $47.30 |
|
||
| N-905 | Nordiazepam, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
||
| N-906 | Nitrazepam, 1.0 mg/mL | $44.80 |
|
||
| N-911 | Nordiazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| N-912 | Norbuprenorphine, 100 μg/mL | $40.70 |
|
||
| N-913 | (+)-Norpropoxyphene maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $45.90 |
|
||
| N-919 | (±)-Norpropoxyphene-D5 maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $183.00 |
|
||
| N-920 | Norbuprenorphine-D3, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| N-921 | Norbuprenorphine-D3, 1.0 mg/mL | $422.00 |
|
||
| O-002 | Oxycodone, 1 mg/mL | $29.50 |
|
||
| O-002S-1ML | Oxycodone, 1 mg/mL New | $29.00 |
|
||
| O-003 | Oxymorphone-D3, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| O-004 | Oxymorphone, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| O-004S-1ML | Oxymorphone, 1.0 mg/mL New | $29.00 |
|
||
| O-005 | Oxycodone-D3 (O-methyl-D3), 100 μg/mL | $42.60 |
|
||
| O-006 | Oxycodone-D3 , 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
||
| O-007 | Oxycodone-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
||
| O-008 | Oxycodone-D6, 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| O-019 | Oxymorphone-D3, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| O-030 | Oxymorphone-3-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $281.00 |
|
||
| O-031 | Oxymorphone-D3-3-β-D-glucuronide (Internal Standard), 100 μg/mL | $313.00 |
|
||
| O-047-0.5ML | Ocfentanil, 100 µg/mL | $152.00 |
|
||
| O-901 | Oxazepam-D5, 100 μg/mL | $47.70 |
|
||
| O-902 | Oxazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| O-904 | Oxazepam-D5, 1.0 mg/mL | $182.00 |
|
||
| P-004 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-008 | Phenobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| P-009 | Pentobarbital-D5, 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-010 | Pentobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| P-013 | Pentobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
||
| P-017 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
||
| P-018 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 100 μg/mL | $44.30 |
|
||
| P-019 | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
||
| P-045 | Pheniramine, 1.0 mg/mL | $44.30 |
|
||
| P-063 | Phenytoin, 1.0 mg/mL | $44.20 |
|
||
| P-067 | Phenytoin-D10, 100 μg/mL | $195.00 |
|
||
| P-071 | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
||
| P-076 | Propofol, 1.0 mg/mL | $156.00 |
|
||
| P-077 | Propofol-D17, 100 μg/mL | $267.00 |
|
||
| P-080 | Phenazepam, 1.0 mg/mL | $228.00 |
|
||
| P-082 | Propofol β-D-glucuronide sodium salt, 100 μg/mL (as free acid) | $254.00 |
|
||
| P-093 | Phenazepam-D4, 100 µg/mL | $253.00 |
|
||
| P-111 | Promethazine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $76.90 |
|
||
| P-112 | Promethazine-D3 HCl, 100 µg/mL (as free base) | $150.00 |
|
||
| P-143-1ML | Papaverine HCl, 1 mg/mL (as free base) | $107.00 |
|
||
| P-144-1ML | Papaverine-D5 HCl, 100 μg/mL (as free base) New | $269.00 |
|
||
| P-905 | Prazepam-D5, 100 μg/mL | $93.20 |
|
||
| P-906 | Prazepam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| Q-001 | Quetiapine fumarate, 1.0 mg/mL (as free base) | $118.00 |
|
||
| Q-002 | Quetiapine-D8 hemifumarate, 100 μg/mL (as free base) | $248.00 |
|
||
| R-024 | Remifentanil HCl, 100 μg/mL (as free base) | $182.00 |
|
||
| R-026 | Remifentanil acid, 100 μg/mL | $203.00 |
|
||
| S-001 | Secobarbital-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
||
| S-002 | Secobarbital, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
||
| S-008 | Sufentanil Citrate, 100 μg/mL (as free base) | $134.00 |
|
||
| S-018 | Sufentanil-D5, 100 μg/mL | $260.00 |
|
||
| S-048 | Secobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $441.00 |
|
||
| T-050 | Temazepam glucuronide lithium salt, 100 μg/mL (as free carboxylate) | $391.00 |
|
||
| T-068 | Tilidine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $296.00 |
|
||
| T-069 | Tilidine-D6 HCl, 100 µg/mL (as free base) | $297.00 |
|
||
| T-085 | Tizanidine HCl, 500 μg/mL | $105.00 |
|
||
| T-120-1ML | Tizanidine-D4 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $242.00 |
|
||
| T-902 | Temazepam-D5, 100 μg/mL | $49.10 |
|
||
| T-907 | Temazepam, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
||
| T-908 | Triazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-909 | α-Hydroxytriazolam-D4, 100 μg/mL | $47.30 |
|
||
| T-910 | Triazolam, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
||
| T-911 | α-Hydroxytriazolam, 1.0 mg/mL | $113.00 |
|
||
| T-912 | Temazepam-D5, 1.0 mg/mL | $190.00 |
|
||
| T-916 | α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL | $464.00 |
|
||
| U-003-1ML | U-47700, 1mg/mL | $133.00 |
|
||
| U-004-1ML |
U-47700-D3, 100 ug/ml
* item available while quantities remain
|
$187.00 |
|
||
| U-011-1ML | U-48800 HCl, 1 mg/mL (as free base) | $292.00 |
|
||
| Z-003 | Zopiclone, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| Z-004 | Zaleplon, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
||
| Z-010 | Zaleplon-D4, 100 µg/mL | $196.00 |
|