| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 148553-50-8
|
|
| Chemical Formula: |
: C8H17NO2
|
|
| Molecular Weight: |
: 159.23
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$229.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| G-007 / G-007-1ML | Gabapentin, 1.0 mg/mL | $79.90 |
|
|
| G-017 / G-017-1ML | Gabapentin-D10, 1.0 mg/mL | $1,950.00 |
|
|
| G-018 / G-018-1ML | Gabapentin-13C3, 100 µg/mL | $220.00 |
|
|
| G-021 / G-021-1ML | Gabapentin, 10 mg/mL | $236.00 |
|
|
| G-901 / G-901-1ML | Gabapentin-D10, 100 μg/mL | $203.00 |
|
|
| P-072 / P-072-1ML | Pregabalin-D6, 100 μg/mL | $291.00 |
|
|
| P-096 / P-096-1ML | Pregabalin-D6, 1.0 mg/mL | $555.00 |
|
|
| P-106 / P-106-1ML | Pregabalin-13C3, 100 µg/mL | $297.00 |
|
|
| P-120 / P-120-1ML | Pregabalin, 10 mg/mL | $654.00 |
|
|
| R-023 / R-023-1ML | Rufinamide, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
|
| V-022 / V-022-1ML | Vigabatrin, 1.0 mg/mL | $182.00 |
|
Recommended Storage Condition