| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 51753-57-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C15H10N2OBrCl
|
|
| Molecular Weight: |
: 349.61
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$229.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-915 / A-915-1ML | 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL | $28.50 |
|
|
| A-916 / A-916-1ML | 7-Aminoclonazepam, 1.0 mg/mL | $119.00 |
|
|
| A-917 / A-917-1ML | 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| A-924 / A-924-1ML | 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $486.00 |
|
|
| B-064 / B-064-1ML | Bromazepam-D4, 100 µg/mL | $91.10 |
|
|
| B-903 / B-903-1ML | Bromazepam, 1.0 mg/mL | $28.50 |
|
|
| C-905 / C-905-1ML | Clonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| C-906 / C-906-1ML | Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $440.00 |
|
|
| C-907 / C-907-1ML | Clonazepam, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| D-902 / D-902-1ML | Diazepam-D5, 100 μg/mL | $47.90 |
|
|
| D-907 / D-907-1ML | Diazepam, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| D-910 / D-910-1ML | Diazepam-D5, 1.0 mg/mL | $173.00 |
|
|
| F-043 / F-043-1ML | Flubromazepam, 1.0 mg/mL | $152.00 |
|
|
| H-113 / H-113-1ML | 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL | $257.00 |
|
|
| N-903 / N-903-1ML | Nordiazepam-D5, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| N-905 / N-905-1ML | Nordiazepam, 1.0 mg/mL | $40.90 |
|
|
| N-911 / N-911-1ML | Nordiazepam-D5, 1.0 mg/mL | $191.00 |
|
|
| P-093 / P-093-1ML | Phenazepam-D4, 100 µg/mL | $254.00 |
|
Recommended Storage Condition