| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampule
|
|
| CAS Number |
: 152477-88-8
|
|
| Chemical Formula: |
: C10H4D11N
|
|
| Molecular Weight: |
: 160.30
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$44.20 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-050 / A-050-1ML | Amine Mixture-6, 250 μg/mL of each component | $227.00 |
|
|
| M-004 / M-004-1ML | (±)-Methamphetamine-D5, 100 μg/mL | $42.60 |
|
|
| M-009 / M-009-1ML | (±)-Methamphetamine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| M-016 / M-016-1ML | (±)-Methamphetamine-D8, 100 μg/mL | $44.20 |
|
|
| M-020 / M-020-1ML | S(+)-Methamphetamine (dextro-Methamphetamine), 1.0 mg/mL | $36.40 |
|
|
| M-023 / M-023-1ML | (±)-Methamphetamine-D5, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
|
| M-024 / M-024-1ML | R(-)-Methamphetamine (levo-Methamphetamine), 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
|
| M-025 / M-025-1ML | Methamphetamine/Cocaine/Heroin Mix, 250 μg/mL of each component | $118.00 |
|
|
| M-034 / M-034-1ML | (±)-Methamphetamine-D8, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| M-060 / M-060-1ML | (±)-Methamphetamine-D11, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| M-091 / M-091-1ML | (±)-Methamphetamine-D9, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| M-092 / M-092-1ML | (±)-Methamphetamine-D14, 100 μg/mL | $66.10 |
|
|
| M-093 / M-093-1ML | (±)-Methamphetamine-D14, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
Recommended Storage Condition