| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 850023-80-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C21H22D8O3
|
|
| Molecular Weight: |
: 338.51
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$298.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-096 / A-096-1ML | Aldosterone, A-096-1ML | $249.00 |
|
|
| C-106 / C-106-1ML | Cortisol, 1.0 mg/mL | $114.00 |
|
|
| C-113 / C-113-1ML | Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4), 100 μg/mL | $509.00 |
|
|
| C-117 / C-117-1ML | Corticosterone, 1.0 mg/mL | $107.00 |
|
|
| C-130 / C-130-1ML | Cortisone, 100 µg/mL | $75.90 |
|
|
| D-061 / D-061-1ML | 11-Deoxycortisol, 1.0 mg/mL | $153.00 |
|
|
| D-062 / D-062-1ML | 21-Deoxycortisol, 100 μg/mL | $153.00 |
|
|
| D-076 / D-076-1ML | 21-Deoxycortisol-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 100 μg/mL | $233.00 |
|
|
| D-078 / D-078-1ML | 11-Deoxycortisol-D5 (2,2,4,6,6-D5), 100 μg/mL | $389.00 |
|
|
| D-085 / D-085-1ML | Dexamethasone, 1.0 mg/mL | $93.40 |
|
|
| D-105 / D-105-1ML | 11-Deoxycorticosterone, 100 µg/mL | $138.00 |
|
|
| H-085 / H-085-1ML | 17α-Hydroxyprogesterone, 1.0 mg/mL | $145.00 |
|
|
| H-100 / H-100-1ML | 17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3, 100 μg/mL | $519.00 |
|
|
| H-106 / H-106-1ML | 18-Hydroxycorticosterone, 100 µg/mL | $293.00 |
|
|
| P-069 / P-069-1ML | Progesterone, 1.0 mg/mL | $153.00 |
|
|
| P-070 / P-070-1ML | Progesterone-D9, 100 μg/mL | $389.00 |
|
Recommended Storage Condition