| Concentration |
: 100 µg/mL
|
|
| Solvent |
: Water:Methanol (80:20)
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 219533-59-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C24H26D3NO9
|
|
| Molecular Weight: |
: 478.51
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$204.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-053 / A-053-1ML | 6-Acetylcodeine, 1.0 mg/mL | $66.40 |
|
|
| C-005 / C-005-1ML | Codeine-D3, 100 μg/mL | $42.80 |
|
|
| C-006 / C-006-1ML | Codeine, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| C-007 / C-007-1ML | Codeine-D3, 1.0 mg/mL | $164.00 |
|
|
| C-015 / C-015-1ML | Codeine, 100 μg/mL | $34.90 |
|
|
| C-040 / C-040-1ML | Codeine-D6, 100 μg/mL | $46.40 |
|
|
| C-041 / C-041-1ML | Codeine-D6, 1.0 mg/mL | $185.00 |
|
|
| C-087 / C-087-1ML | Codeine-6-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $190.00 |
|
|
| C-126 / C-126-1ML | Codeine-6β-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $473.00 |
|
|
| D-019 / D-019-1ML | Dihydrocodeine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.60 |
|
|
| D-021 / D-021-1ML | Dihydrocodeine-D6 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $41.20 |
|
|
| D-087 / D-087-1ML | Dihydrocodeine-D6 HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $417.00 |
|
|
| N-005 / N-005-1ML | Norcodeine, 1.0 mg/mL | $46.10 |
|
|
| O-020 / O-020-1ML | Opiate Multi-Component Mixture-5, 250 μg/mL of each component | $176.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $473.00 |
|
|
| T-116 / T-116-1ML | Thebaine, 1.0 mg/mL | $80.90 |
|
Recommended Storage Condition