| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 1007844-38-3
|
|
| Chemical Formula: |
: C18H15D6NO3
|
|
| Molecular Weight: |
: 305.40
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$175.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| H-003 / H-003-1ML | Hydrocodone, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| H-005 / H-005-1ML | Hydrocodone-D3, 100 μg/mL | $41.00 |
|
|
| H-008 / H-008-1ML | Hydrocodone-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| H-047 / H-047-1ML | Hydrocodone-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| N-053 / N-053-1ML | Norhydrocodone HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $123.00 |
|
|
| N-054 / N-054-1ML | Norhydrocodone-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $156.00 |
|
|
| O-020 / O-020-1ML | Opiate Multi-Component Mixture-5, 250 μg/mL of each component | $175.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
Recommended Storage Condition