| Concentration |
: 100 µg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: NOT AVAILABLE
|
|
| Chemical Formula: |
: 13C6C9H14N2O2
|
|
| Molecular Weight: |
: 260.24
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$247.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| C-053 / C-053-1ML | Carbamazepine, 1.0 mg/mL | $39.20 |
|
|
| C-094 / C-094-1ML | Carbamazepine-D10, 100 μg/mL | $169.00 |
|
|
| C-121 / C-121-1ML | Carbamazepine-10,11-epoxide, 1.0 mg/mL | $102.00 |
|
|
| C-128 / C-128-1ML | Carbamazepine-10,11-epoxide-13C6, 100 µg/mL | $217.00 |
|
|
| D-091 / D-091-1ML | (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine, 1.0 mg/mL | $150.00 |
|
|
| O-025 / O-025-1ML | Oxcarbazepine, 1.0 mg/mL | $119.00 |
|
|
| O-039 / O-039-1ML | Oxcarbazepine-13C6, 100 µg/mL | $217.00 |
|
Recommended Storage Condition