| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 60142-96-3
|
|
| Chemical Formula: |
: C9H17NO2
|
|
| Molecular Weight: |
: 171.24
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$80.30 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| G-017 / G-017-1ML | Gabapentin-D10, 1.0 mg/mL | $1,960.00 |
|
|
| G-018 / G-018-1ML | Gabapentin-13C3, 100 µg/mL | $221.00 |
|
|
| G-021 / G-021-1ML | Gabapentin, 10 mg/mL | $237.00 |
|
|
| G-901 / G-901-1ML | Gabapentin-D10, 100 μg/mL | $204.00 |
|
|
| P-066 / P-066-1ML | Pregabalin, 1.0 mg/mL | $230.00 |
|
|
| P-072 / P-072-1ML | Pregabalin-D6, 100 μg/mL | $292.00 |
|
|
| P-096 / P-096-1ML | Pregabalin-D6, 1.0 mg/mL | $558.00 |
|
|
| P-106 / P-106-1ML | Pregabalin-13C3, 100 µg/mL | $298.00 |
|
|
| P-120 / P-120-1ML | Pregabalin, 10 mg/mL | $657.00 |
|
|
| R-023 / R-023-1ML | Rufinamide, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
|
| V-022 / V-022-1ML | Vigabatrin, 1.0 mg/mL | $183.00 |
|
Recommended Storage Condition