| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 2784-73-8
|
|
| Chemical Formula: |
: C19H21NO4
|
|
| Molecular Weight: |
: 327.37
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$29.50 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-003 / A-003-1ML | 6-Acetylmorphine, 100 μg/mL | $17.70 |
|
|
| A-006 / A-006-1ML | 6-Acetylmorphine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
|
| A-010 / A-010-1ML | 6-Acetylmorphine-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| A-026 / A-026-1ML | 6-Acetylmorphine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| A-027 / A-027-1ML | 6-Acetylmorphine-D6, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| D-083 / D-083-1ML | Desomorphine, 1.0 mg/mL | $166.00 |
|
|
| D-103 / D-103-1ML | Desomorphine-D3, 100 µg/mL | $220.00 |
|
|
| H-036 / H-036-1ML | Heroin-D9, 100 μg/mL | $92.70 |
|
|
| H-037 / H-037-1ML | Heroin-D9, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| H-038 / H-038-1ML | Heroin, 1.0 mg/mL | $35.10 |
|
|
| M-003 / M-003-1ML | Morphine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
|
| M-005 / M-005-1ML | Morphine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| M-006 / M-006-1ML | Morphine-D3, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
|
| M-030 / M-030-1ML | Morphine, 100 μg/mL | $25.80 |
|
|
| M-085 / M-085-1ML | Morphine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| M-086 / M-086-1ML | Morphine-D6, 1.0 mg/mL | $184.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
Recommended Storage Condition