| Concentration |
: 2.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 171228-49-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C37H42F2N8O4
|
|
| Molecular Weight: |
: 700.78
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$150.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| F-031 / F-031-1ML | Fluconazole, 2.0 mg/mL | $92.90 |
|
|
| F-035 / F-035-1ML | Fluconazole-13C3, 1.0 mg/mL | $356.00 |
|
|
| H-110 / H-110-1ML | Hydroxyitraconazole, 100 µg/mL | $105.00 |
|
|
| H-111 / H-111-1ML | Hydroxyitraconazole-D4, 100 µg/mL | $289.00 |
|
|
| I-015 / I-015-1ML | Itraconazole, 2.0 mg/mL | $102.00 |
|
|
| I-021 / I-021-1ML | Itraconazole-D4, 1.0 mg/mL | $321.00 |
|
|
| K-004 / K-004-1ML | Ketoconazole, 2.0 mg/mL | $189.00 |
|
|
| P-108 / P-108-1ML | Posaconazole-D4, 1.0 mg/mL | $578.00 |
|
|
| V-032 / V-032-1ML | Voriconazole, 2.0 mg/mL | $140.00 |
|
|
| V-036 / V-036-1ML | (±)-Voriconazole-D3, 1.0 mg/mL | $308.00 |
|
Recommended Storage Condition