| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: n-Heptane
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 6465-30-1
|
|
| Chemical Formula: |
: C21H30O2
|
|
| Molecular Weight: |
: 314.46
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$196.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| C-115 / C-115-1ML | Cannabinol-D3, 100 μg/mL | $142.00 |
|
|
| H-026 / H-026-1ML | (±)-11-Hydroxy-Δ9-THC, 100 μg/mL | $86.30 |
|
|
| H-027 / H-027-1ML | (±)-11-Hydroxy-Δ9-THC, 1.0 mg/mL | $266.00 |
|
|
| H-041 / H-041-1ML | (±)-11-Hydroxy-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | $140.00 |
|
|
| T-003 / T-003-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | $94.60 |
|
|
| T-004 / T-004-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| T-005 / T-005-1ML | (-)-Δ9-THC, 1.0 mg/mL | $39.80 |
|
|
| T-006 / T-006-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Racemic mixture - not to be used for immunoassay), 100 μg/mL | $40.90 |
|
|
| T-007 / T-007-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D9, 100 μg/mL | $57.50 |
|
|
| T-008 / T-008-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3, 1.0 mg/mL | $278.00 |
|
|
| T-010 / T-010-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Racemic mixture - not to be used for immunoassay), 1.0 mg/mL | $328.00 |
|
|
| T-011 / T-011-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 1.0 mg/mL | $716.00 |
|
|
| T-018 / T-018-1ML | (-)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Suitable for use with immunoassay), 100 μg/mL | $46.40 |
|
|
| T-019 / T-019-1ML | (-)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Suitable for use with immunoassay), 1.0 mg/mL | $176.00 |
|
|
| T-038 / T-038-1ML | (+)-11-nor-9-Carboxy-Δ9- THC glucuronide, 100 μg/mL | $328.00 |
|
|
| T-080 / T-080-1ML | (±)-cis-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-D3 glucuronide, 100 μg/mL | $408.00 |
|
Recommended Storage Condition