| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 138704-14-0
|
|
| Chemical Formula: |
: C17H18D3NO4
|
|
| Molecular Weight: |
: 306.37
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$164.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-034 / A-034-1ML | Anhydroecgonine methyl ester, 1.0 mg/mL | $121.00 |
|
|
| B-001 / B-001-1ML | Benzoylecgonine-D3, 100 μg/mL | $42.90 |
|
|
| B-004 / B-004-1ML | Benzoylecgonine, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| B-008 / B-008-1ML | Benzoylecgonine-D3, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
|
| B-013 / B-013-1ML | Benzoylecgonine-D8, 100 μg/mL | $44.50 |
|
|
| B-014 / B-014-1ML | Benzoylecgonine-D8, 1.0 mg/mL | $169.00 |
|
|
| C-004 / C-004-1ML | Cocaine-D3, 100 μg/mL | $39.60 |
|
|
| C-008 / C-008-1ML | Cocaine, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| C-009 / C-009-1ML | Cocaethylene-D3 (Benzoylecgonine ethyl ester-D3), 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| C-010 / C-010-1ML | Cocaethylene (Benzoylecgonine ethyl ester), 1.0 mg/mL | $35.40 |
|
|
| C-024 / C-024-1ML | Cocaethylene-D8 (Benzoylecgonine ethyl ester-D8), 100 μg/mL | $47.60 |
|
|
| C-088 / C-088-1ML | Cocaine Multi-Component Mixture-4, 250 μg/mL of each component | $217.00 |
|
|
| E-001 / E-001-1ML | Ecgonine methyl ester, 1.0 mg/mL | $35.40 |
|
|
| E-002 / E-002-1ML | Ecgonine methyl ester-D3, 100 μg/mL | $41.30 |
|
|
| H-017 / H-017-1ML | m-Hydroxybenzoylecgonine, 1.0 mg/mL | $261.00 |
|
|
| H-119 / H-119-1ML | m-Hydroxycocaine, 1.0 mg/mL | $237.00 |
|
|
| L-025 / L-025-1ML | (-)-Levamisole HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $157.00 |
|
|
| M-025 / M-025-1ML | Methamphetamine/Cocaine/Heroin Mix, 250 μg/mL of each component | $119.00 |
|
|
| N-003 / N-003-1ML | Norcocaine Hydrochloride, 1.0 mg/mL (as free base) | $93.90 |
|
|
| N-034 / N-034-1ML | Norcocaine-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $234.00 |
|
Recommended Storage Condition