| Concentration |
: 1.0 mg/mL (as free base)
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 36282-47-0
|
|
| Chemical Formula: |
: C16H25NO2 · HCl
|
|
| Molecular Weight: |
: 299.84
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$29.70 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| D-023 / D-023-1ML | N-Desmethyl-cis-tramadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $44.20 |
|
|
| D-058 / D-058-1ML | O-Desmethyl-cis-tramadol-D6 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $287.00 |
|
|
| D-110 / D-110-1ML | N-Desmethyl-cis-tramadol-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $190.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
|
| T-020 / T-020-1ML | cis-Tramadol-13C, D3 HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $415.00 |
|
|
| T-029 / T-029-1ML | cis-Tramadol-13C,D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $75.40 |
|
|
| T-035 / T-035-1ML | O-Desmethyl-cis-tramadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $123.00 |
|
|
| T-119-1ML | Tapentadol-D3 HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $971.00 |
|
Recommended Storage Condition