| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 110952-70-0
|
|
| Chemical Formula: |
: C10H9D3N2O
|
|
| Molecular Weight: |
: 179.23
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$176.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-097 / A-097-1ML | (+)-Anabasine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $119.00 |
|
|
| A-100 / A-100-1ML | (±)-Anabasine-D4 HCl, 100 µg/mL (as free base) | $176.00 |
|
|
| C-016 / C-016-1ML | (-)-Cotinine, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| C-017 / C-017-1ML | (±)-Cotinine-D3, 100 μg/mL | $46.50 |
|
|
| H-101 / H-101-1ML | trans-3'-Hydroxycotinine, 1.0 mg/mL | $157.00 |
|
|
| H-108 / H-108-1ML | trans-3'-Hydroxycotinine-D3, 100 µg/mL | $190.00 |
|
|
| N-008 / N-008-1ML | (S)-(-)-Nicotine, 1.0 mg/mL | $28.50 |
|
|
| N-048 / N-048-1ML | (±)-Nicotine-D4, 100 μg/mL | $56.70 |
|
|
| N-071 / N-071-1ML | (±)-Nornicotine, 1.0 mg/mL | $116.00 |
|
|
| N-072 / N-072-1ML | (±)-Nornicotine-D4, 100 μg/mL | $153.00 |
|
|
| N-075 / N-075-1ML | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN), 1.0 mg/mL | $157.00 |
|
|
| N-076 / N-076-1ML | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), 1.0 mg/mL | $157.00 |
|
|
| N-077 / N-077-1ML | (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB), 1.0 mg/mL | $196.00 |
|
|
| N-078 / N-078-1ML | (S)-N-Nitrosoanatabine, 1.0 mg/mL | $234.00 |
|
Recommended Storage Condition