| Concentration |
: 100 µg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 1354573-64-0
|
|
| Chemical Formula: |
: C17H18D3NO2
|
|
| Molecular Weight: |
: 274.37
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$220.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-003 / A-003-1ML | 6-Acetylmorphine, 100 μg/mL | $17.70 |
|
|
| A-006 / A-006-1ML | 6-Acetylmorphine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
|
| A-009 / A-009-1ML | 6-Acetylmorphine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| A-010 / A-010-1ML | 6-Acetylmorphine-D3, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| A-026 / A-026-1ML | 6-Acetylmorphine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| A-027 / A-027-1ML | 6-Acetylmorphine-D6, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| D-083 / D-083-1ML | Desomorphine, 1.0 mg/mL | $166.00 |
|
|
| E-052 / E-052-1ML | Ethylmorphine, 1.0 mg/mL | $124.00 |
|
|
| IMPM-005-05 / IMPM-005-05-1ML | 10-Hydroxymorphine, 100 μg/mL | $472.00 |
|
|
| M-003 / M-003-1ML | Morphine-D3, 100 μg/mL | $42.60 |
|
|
| M-005 / M-005-1ML | Morphine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| M-006 / M-006-1ML | Morphine-D3, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
|
| M-017 / M-017-1ML | Morphine-3-β-D-glucuronide-D3, 100 μg/mL | $76.80 |
|
|
| M-018 / M-018-1ML | Morphine-3-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $28.40 |
|
|
| M-030 / M-030-1ML | Morphine, 100 μg/mL | $25.80 |
|
|
| M-031 / M-031-1ML | Morphine-3-β-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
|
| M-046 / M-046-1ML | Morphine-6β-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $227.00 |
|
|
| M-085 / M-085-1ML | Morphine-D6, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| M-086 / M-086-1ML | Morphine-D6, 1.0 mg/mL | $184.00 |
|
|
| M-096 / M-096-1ML | Morphine-6-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $156.00 |
|
|
| M-120 / M-120-1ML | Morphine-6-β-D-glucuronide-D3, 100 μg/mL | $313.00 |
|
|
| N-006 / N-006-1ML | Normorphine, 1.0 mg/mL | $28.40 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
Recommended Storage Condition