| Concentration |
: 1 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/Ampoule
|
|
| CAS Number |
: 23132-17-4
|
|
| Chemical Formula: |
: C23H32O3
|
|
| Molecular Weight: |
: 356.50
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$137.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| C-045 / C-045-1ML | Cannabidiol, 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
|
| C-046 / C-046-1ML | Cannabinol, 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
|
| C-084 / C-084-1ML | Cannabidiol-D3, 100 μg/mL | $141.00 |
|
|
| C-115 / C-115-1ML | Cannabinol-D3, 100 μg/mL | $141.00 |
|
|
| C-141 / C-141-1ML | Cannabigerol (CBG), 1.0 mg/mL | $229.00 |
|
|
| C-142 / C-142-1ML | Cannabigerolic acid (CBGA), 1.0 mg/mL | $252.00 |
|
|
| C-143 / C-143-1ML | Cannabichromene (CBC), 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| C-144 / C-144-1ML | Cannabidiolic acid (CBDA), 1.0 mg/mL | $252.00 |
|
|
| C-152 / C-152-1ML | Cannabidivarinic Acid (CBDVA), 1.0 mg/mL | $272.00 |
|
|
| C-153-1ML | Cannabinolic Acid (CBNA), 1.0 mg/mL | $272.00 |
|
|
| C-154 / C-154-1ML | (±)-Cannabicyclol (CBL), 1.0 mg/mL | $272.00 |
|
|
| T-003 / T-003-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | $94.10 |
|
|
| T-005 / T-005-1ML | (-)-Δ9-THC, 1.0 mg/mL | $39.60 |
|
|
| T-011 / T-011-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 1.0 mg/mL | $712.00 |
|
|
| T-032 / T-032-1ML | (-)-Δ8-THC, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
|
| T-033 / T-033-1ML | exo-THC, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| T-093 / T-093-1ML | Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A), 1.0 mg/mL | $218.00 |
|
|
| T-094 / T-094-1ML | Tetrahydrocannabivarin (THCV), 1.0 mg/mL | $310.00 |
|
|
| T-108 / T-108-0.5ML | THC Cannabinoids Mixture-3, 1.0 mg/mL of each component | $145.00 |
|
Recommended Storage Condition