| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 96445-14-6
|
|
| Chemical Formula: |
: C20H21NO5
|
|
| Molecular Weight: |
: 355.38
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$706.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| IMPN-007-02 / IMPN-007-02-1ML | 10-Hydroxynaltrexone, 100 μg/mL | $706.00 |
|
|
| N-007 / N-007-1ML | Naltrexone, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
|
| N-038 / N-038-1ML | 6β-Naltrexol, 1.0 mg/mL | $118.00 |
|
|
| N-047 / N-047-1ML | Naltrexone-D3, 100 μg/mL | $411.00 |
|
|
| N-081 / N-081-1ML | 6β-Naltrexol-D3, 100 μg/mL | $313.00 |
|
|
| N-104 / N-104-1ML | 6ß-Naltrexol-3-ß-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $297.00 |
|
|
| N-106 / N-106-1ML | Naltrexone-3-β-D-glucuronide, 100 µg/mL | $254.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
Recommended Storage Condition