| Concentration |
: 1 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/Ampoule
|
|
| CAS Number |
: 57-44-3
|
|
| Chemical Formula: |
: C8H12N2O3
|
|
| Molecular Weight: |
: 184.19
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$72.10 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-020 / A-020-1ML | Amobarbital, 1.0 mg/mL | $44.30 |
|
|
| A-102 / A-102-1ML | Amobarbital-D5, 100 µg/mL | $102.00 |
|
|
| B-024 / B-024-1ML | Butabarbital, 1.0 mg/mL | $39.30 |
|
|
| B-041 / B-041-1ML | Barbiturate Mix-5, 250 µg/mL of each component | $119.00 |
|
|
| B-065 / B-065-1ML | Butabarbital-D5, 100 μg/mL | $106.00 |
|
|
| H-013 / H-013-1ML | Hexobarbital, 1.0 mg/mL | $28.50 |
|
|
| I-027 / I-027-1ML | Interference Mix 5, 100 µg/mL of each analyte | $398.00 |
|
|
| M-193 / M-193-1ML | Mephobarbital, 1.0 mg/mL | $204.00 |
|
|
| P-004 / P-004-1ML | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 100 μg/mL | $44.50 |
|
|
| P-008 / P-008-1ML | Phenobarbital, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| P-009 / P-009-1ML | Pentobarbital-D5, 100 μg/mL | $44.50 |
|
|
| P-010 / P-010-1ML | Pentobarbital, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| P-013 / P-013-1ML | Pentobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $169.00 |
|
|
| P-017 / P-017-1ML | Phenobarbital-D5 (deuterium label on side chain), 1.0 mg/mL | $169.00 |
|
|
| P-018 / P-018-1ML | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 100 μg/mL | $44.50 |
|
|
| P-019 / P-019-1ML | Phenobarbital-D5 (deuterium label on ring), 1.0 mg/mL | $176.00 |
|
|
| S-001 / S-001-1ML | Secobarbital-D5, 100 μg/mL | $46.50 |
|
|
| S-002 / S-002-1ML | Secobarbital, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| S-048 / S-048-1ML | Secobarbital-D5, 1.0 mg/mL | $443.00 |
|
Recommended Storage Condition