| Concentration |
: 100 ug/mL (as free base)
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 60561-17-3
|
|
| Chemical Formula: |
: C22H30N2O2S · C6H8O7
|
|
| Molecular Weight: |
: 578.67
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$134.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-071 / A-071-1ML | Alfentanil HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $102.00 |
|
|
| B-066-0.5ML | Butyryl fentanyl, 100 μg/mL | $120.00 |
|
|
| F-001 / F-001-1ML | Fentanyl-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
|
| F-002 / F-002-1ML | Fentanyl, 100 μg/mL | $29.60 |
|
|
| F-013 / F-013-1ML | Fentanyl, 1.0 mg/mL | $51.80 |
|
|
| N-030 / N-030-1ML | Norfentanyl-D5 oxalate, 100 μg/mL (as free base) | $46.30 |
|
|
| N-031 / N-031-1ML | Norfentanyl oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.60 |
|
|
| N-055 / N-055-1ML | Norfentanyl-D5 oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $416.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
|
| R-024 / R-024-1ML | Remifentanil HCl, 100 μg/mL (as free base) | $182.00 |
|
|
| R-026 / R-026-1ML | Remifentanil acid, 100 μg/mL | $203.00 |
|
|
| S-018 / S-018-1ML | Sufentanil-D5, 100 μg/mL | $260.00 |
|
Recommended Storage Condition