| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 437-38-7
|
|
| Chemical Formula: |
: C22H28N2O
|
|
| Molecular Weight: |
: 336.47
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$29.60 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-109 / A-109-1ML | Acetyl fentanyl, 1.0 mg/mL | $116.00 |
|
|
| A-110 / A-110-1ML | Acetyl fentanyl-13C6, 100 µg/mL | $178.00 |
|
|
| A-115 / A-115-1ML | Acetyl norfentanyl oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $140.00 |
|
|
| A-116 / A-116-1ML | Acetyl norfentanyl-13C6 oxalate, 100 µg/mL (as free base) | $178.00 |
|
|
| B-066-0.5ML | Butyryl fentanyl, 100 μg/mL | $120.00 |
|
|
| F-001 / F-001-1ML | Fentanyl-D5, 100 μg/mL | $46.30 |
|
|
| F-013 / F-013-1ML | Fentanyl, 1.0 mg/mL | $51.80 |
|
|
| M-188 / M-188-1ML | MT-45 diHCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $151.00 |
|
|
| N-030 / N-030-1ML | Norfentanyl-D5 oxalate, 100 μg/mL (as free base) | $46.30 |
|
|
| N-031 / N-031-1ML | Norfentanyl oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.60 |
|
|
| N-055 / N-055-1ML | Norfentanyl-D5 oxalate, 1.0 mg/mL (as free base) | $416.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
|
| R-024 / R-024-1ML | Remifentanil HCl, 100 μg/mL (as free base) | $182.00 |
|
|
| R-026 / R-026-1ML | Remifentanil acid, 100 μg/mL | $203.00 |
|
Recommended Storage Condition