| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 879894-27-6
|
|
| Chemical Formula: |
: C16H7D7FN3O
|
|
| Molecular Weight: |
: 290.34
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$46.10 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-911 / A-911-1ML | 7-Aminoflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $114.00 |
|
|
| A-912 / A-912-1ML | 7-Aminoflunitrazepam, 100 μg/mL | $51.80 |
|
|
| A-925 / A-925-1ML | 7-Aminoflunitrazepam-D7, 1.0 mg/mL | $447.00 |
|
|
| B-033 / B-033-1ML | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $260.00 |
|
|
| D-918 / D-918-1ML | N-Desmethylflunitrazepam, 1.0 mg/mL | $130.00 |
|
|
| D-925 / D-925-1ML | N-Desmethylflunitrazepam-D4, 100 μg/mL | $140.00 |
|
|
| F-907 / F-907-1ML | Flunitrazepam, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| F-915 / F-915-1ML | Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $46.10 |
|
Recommended Storage Condition