| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 50-27-1
|
|
| Chemical Formula: |
: C18H24O3
|
|
| Molecular Weight: |
: 288.38
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$161.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| E-060 / E-060-1ML | 17β-Estradiol, 1.0 mg/mL | $153.00 |
|
|
| E-061 / E-061-1ML | 17β-Estradiol-D5, 100 μg/mL | $270.00 |
|
|
| E-073 / E-073-1ML | 17ß-Estradiol-2,3,4-13C3, 100 µg/mL | $649.00 |
|
|
| E-075 / E-075-1ML | Estrone, 1.0 mg/mL | $143.00 |
|
|
| E-076 / E-076-1ML | 17α-Ethynylestradiol, 1.0 mg/mL | $141.00 |
|
|
| E-108 / E-108-1ML | Estrone-2,3,4-13C3, 100 µg/mL | $431.00 |
|
Recommended Storage Condition