| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 2011-67-8
|
|
| Chemical Formula: |
: C16H13N3O3
|
|
| Molecular Weight: |
: 295.29
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$130.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-098 / A-098-1ML | 7-Aminonimetazepam, 100 μg/mL | $189.00 |
|
|
| A-913 / A-913-1ML | 7-Aminonitrazepam, 1.0 mg/mL | $114.00 |
|
|
| B-033 / B-033-1ML | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $260.00 |
|
|
| F-907 / F-907-1ML | Flunitrazepam, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| F-915 / F-915-1ML | Flunitrazepam-D7, 100 μg/mL | $46.10 |
|
|
| N-901 / N-901-1ML | Nitrazepam-D5, 100 μg/mL | $47.50 |
|
|
| N-906 / N-906-1ML | Nitrazepam, 1.0 mg/mL | $45.00 |
|
Recommended Storage Condition