| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 136844-96-7
|
|
| Chemical Formula: |
: C21H25D3O4
|
|
| Molecular Weight: |
: 347.46
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$49.10 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| T-003 / T-003-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | $94.10 |
|
|
| T-005 / T-005-1ML | (-)-Δ9-THC, 1.0 mg/mL | $39.60 |
|
|
| T-006 / T-006-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Racemic mixture - not to be used for immunoassay), 100 μg/mL | $40.70 |
|
|
| T-007 / T-007-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D9, 100 μg/mL | $57.20 |
|
|
| T-008 / T-008-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3, 1.0 mg/mL | $277.00 |
|
|
| T-010 / T-010-1ML | (±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Racemic mixture - not to be used for immunoassay), 1.0 mg/mL | $326.00 |
|
|
| T-011 / T-011-1ML | (-)-Δ9-THC-D3, 1.0 mg/mL | $712.00 |
|
|
| T-018 / T-018-1ML | (-)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Suitable for use with immunoassay), 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| T-019 / T-019-1ML | (-)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC (Suitable for use with immunoassay), 1.0 mg/mL | $175.00 |
|
|
| T-038 / T-038-1ML | (+)-11-nor-9-Carboxy-Δ9- THC glucuronide, 100 μg/mL | $326.00 |
|
|
| T-080 / T-080-1ML | (±)-cis-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-D3 glucuronide, 100 μg/mL | $406.00 |
|
Recommended Storage Condition