| Concentration |
: 100 ug/mL (as free base)
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 285979-73-9
|
|
| Chemical Formula: |
: C10H12D3NO · HCl
|
|
| Molecular Weight: |
: 204.71
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$41.30 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| E-011 / E-011-1ML | 1S,2R(+)-Ephedrine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $28.50 |
|
|
| E-023 / E-023-1ML | (1R,2S)-(-)-Ephedrine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $28.50 |
|
|
| E-026 / E-026-1ML | 1S,2R(+)-Ephedrine-D3 Hydrochloride, 1.0 mg/mL (as free base) | $164.00 |
|
|
| N-043 / N-043-1ML | (±)-Norephedrine-D3 hydrochloride, 1.0 mg/mL (as free base) | $225.00 |
|
|
| N-046 / N-046-1ML | (+)-Norpseudoephedrine HCl (Cathine HCl), 100 μg/mL (as free base) | $125.00 |
|
|
| N-087 / N-087-1ML | (±)-Norpseudoephedrine-D3 HCl, 100 µg/mL (as free base) | $267.00 |
|
|
| O-034 / O-034-1ML | Over-The-Counter Multi-Component Mixture-6, 100 μg/mL of each analyte | $268.00 |
|
|
| P-035 / P-035-1ML | S,S(+)-Pseudoephedrine, 1.0 mg/mL | $28.50 |
|
|
| P-036 / P-036-1ML | R,R(-)-Pseudoephedrine, 1.0 mg/mL | $30.80 |
|
|
| P-038 / P-038-1ML | (±)-Phenylpropanolamine HCl (Norephedrine HCl), 1.0 mg/mL (as free base) | $28.50 |
|
|
| P-056 / P-056-1ML | Pseudoephedrine-D3 hydrochloride, 100 μg/mL (as free base) | $119.00 |
|
|
| P-078 / P-078-1ML | R-(-)-Phenylephrine HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $106.00 |
|
Recommended Storage Condition