| Concentration |
: 100 ug/mL (as free base)
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 136765-47-4
|
|
| Chemical Formula: |
: C21H22D5NO2 · C4H4O4
|
|
| Molecular Weight: |
: 446.55
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$47.30 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| N-913 / N-913-1ML | (+)-Norpropoxyphene maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $45.90 |
|
|
| N-919 / N-919-1ML | (±)-Norpropoxyphene-D5 maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $183.00 |
|
|
| P-011 / P-011-1ML | (+)-Propoxyphene, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| P-901 / P-901-1ML | (±)-Propoxyphene-D5, 100 μg/mL | $45.90 |
|
|
| P-904 / P-904-1ML | (±)-Propoxyphene-D5, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
|
| P-914 / P-914-1ML | (±)-Propoxyphene-D11, 1.0 mg/mL | $183.00 |
|
Recommended Storage Condition