| Concentration |
: 50 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Ethanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 78782-98-6
|
|
| Chemical Formula: |
: C27H38D6O2
|
|
| Molecular Weight: |
: 406.67
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$228.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| E-086 / E-086-1ML | 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 50 μg/mL | $447.00 |
|
|
| H-073 / H-073-1ML | 25-Hydroxyvitamin D2, 50 μg/mL | $204.00 |
|
|
| H-083 / H-083-1ML | 25-Hydroxyvitamin D3, 100 μg/mL | $176.00 |
|
|
| H-089 / H-089-1ML | 1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 5 µg/mL | $288.00 |
|
|
| H-090 / H-090-1ML | 1α,25-Dihydroxyvitamin D2, 5 μg/mL | $265.00 |
|
|
| H-107 / H-107-1ML | 1,25-Dihydroxyvitamin D3-13C3 (25,26,27-13C3), 5 µg/mL | $395.00 |
|
|
| V-024 / V-024-1ML | Vitamin D2, 1.0 mg/mL | $110.00 |
|
|
| V-025 / V-025-1ML | Vitamin D3, 1.0 mg/mL | $106.00 |
|
Recommended Storage Condition