| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 4959-17-5
|
|
| Chemical Formula: |
: C15H12ClN3O
|
|
| Molecular Weight: |
: 285.73
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$119.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| A-915 / A-915-1ML | 7-Aminoclonazepam, 100 μg/mL | $28.50 |
|
|
| A-917 / A-917-1ML | 7-Aminoclonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| A-924 / A-924-1ML | 7-Aminoclonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $486.00 |
|
|
| B-033 / B-033-1ML | Benzodiazepine Multi-Component Mixture-8, 250 μg/mL of each component | $260.00 |
|
|
| C-905 / C-905-1ML | Clonazepam-D4, 100 μg/mL | $49.30 |
|
|
| C-906 / C-906-1ML | Clonazepam-D4, 1.0 mg/mL | $440.00 |
|
|
| C-907 / C-907-1ML | Clonazepam, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| F-043 / F-043-1ML | Flubromazepam, 1.0 mg/mL | $152.00 |
|
|
| H-113 / H-113-1ML | 3-Hydroxyphenazepam, 1.0 mg/mL | $257.00 |
|
|
| P-093 / P-093-1ML | Phenazepam-D4, 100 µg/mL | $254.00 |
|
Recommended Storage Condition