| Concentration |
: 100 ug/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 1435933-83-7
|
|
| Chemical Formula: |
: C9H11D7N2O4
|
|
| Molecular Weight: |
: 225.29
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$177.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| C-077 / C-077-1ML | Carisoprodol, 1.0 mg/mL | $41.00 |
|
|
| C-083 / C-083-1ML | Carisoprodol-D7, 100 μg/mL | $201.00 |
|
|
| C-123 / C-123-1ML | Carisoprodol-D7, 1.0 mg/mL | $1,930.00 |
|
|
| C-134 / C-134-1ML | Carisoprodol-13C3, 100 µg/mL | $225.00 |
|
|
| M-039 / M-039-1ML | Meprobamate, 1.0 mg/mL | $29.70 |
|
|
| M-073 / M-073-1ML | Meprobamate-D7 (2-methyl-1,3-propanediol-D7), 1.0 mg/mL | $428.00 |
|
|
| M-178 / M-178-1ML | Meprobamate-13C3, 100 μg/mL | $248.00 |
|
|
| M-181 / M-181-1ML | Meprobamate-D3, 100 µg/mL | $169.00 |
|
Recommended Storage Condition