| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 129944-99-6
|
|
| Chemical Formula: |
: C16H19NO5
|
|
| Molecular Weight: |
: 305.33
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$260.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-034 / A-034-1ML | Anhydroecgonine methyl ester, 1.0 mg/mL | $120.00 |
|
|
| B-001 / B-001-1ML | Benzoylecgonine-D3, 100 μg/mL | $42.70 |
|
|
| B-004 / B-004-1ML | Benzoylecgonine, 1.0 mg/mL | $29.60 |
|
|
| B-008 / B-008-1ML | Benzoylecgonine-D3, 1.0 mg/mL | $171.00 |
|
|
| B-013 / B-013-1ML | Benzoylecgonine-D8, 100 μg/mL | $44.30 |
|
|
| B-014 / B-014-1ML | Benzoylecgonine-D8, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| C-009 / C-009-1ML | Cocaethylene-D3 (Benzoylecgonine ethyl ester-D3), 100 μg/mL | $46.00 |
|
|
| C-010 / C-010-1ML | Cocaethylene (Benzoylecgonine ethyl ester), 1.0 mg/mL | $35.20 |
|
|
| C-024 / C-024-1ML | Cocaethylene-D8 (Benzoylecgonine ethyl ester-D8), 100 μg/mL | $47.40 |
|
|
| C-088 / C-088-1ML | Cocaine Multi-Component Mixture-4, 250 μg/mL of each component | $216.00 |
|
|
| E-001 / E-001-1ML | Ecgonine methyl ester, 1.0 mg/mL | $35.20 |
|
|
| E-002 / E-002-1ML | Ecgonine methyl ester-D3, 100 μg/mL | $41.10 |
|
|
| H-119 / H-119-1ML | m-Hydroxycocaine, 1.0 mg/mL | $236.00 |
|
Recommended Storage Condition