| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 49625-89-0
|
|
| Chemical Formula: |
: C20H25NO4
|
|
| Molecular Weight: |
: 343.42
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$119.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| IMPN-007-02 / IMPN-007-02-1ML | 10-Hydroxynaltrexone, 100 μg/mL | $710.00 |
|
|
| IMPN-007-03 / IMPN-007-03-1ML | 10-Ketonaltrexone, 100 μg/mL | $710.00 |
|
|
| N-007 / N-007-1ML | Naltrexone, 1.0 mg/mL | $40.90 |
|
|
| N-047 / N-047-1ML | Naltrexone-D3, 100 μg/mL | $413.00 |
|
|
| N-081 / N-081-1ML | 6β-Naltrexol-D3, 100 μg/mL | $315.00 |
|
|
| N-104 / N-104-1ML | 6ß-Naltrexol-3-ß-D-glucuronide, 1.0 mg/mL | $298.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $473.00 |
|
Recommended Storage Condition