| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 66432-30-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C9H2D11N
|
|
| Molecular Weight: |
: 146.27
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$168.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| A-002 / A-002-1ML | (±)-Amphetamine-D5, 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| A-005 / A-005-1ML | (±)-Amphetamine-D5 (deuterium label on side chain), 100 μg/mL | $46.20 |
|
|
| A-007 / A-007-1ML | (±)-Amphetamine, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| A-008 / A-008-1ML | S(+)-Amphetamine (dextro-Amphetamine), 1.0 mg/mL | $36.40 |
|
|
| A-013 / A-013-1ML | (±)-Amphetamine-D5 (deuterium label on side chain), 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| A-016 / A-016-1ML | (±)-Amphetamine-D11, 100 μg/mL | $44.20 |
|
|
| A-017 / A-017-1ML | (±)-Amphetamine-D8, 100 μg/mL | $44.20 |
|
|
| A-018 / A-018-1ML | (±)-Amphetamine-D8, 1.0 mg/mL | $168.00 |
|
|
| A-044 / A-044-1ML | (±)-Amphetamine-D6, 100 μg/mL | $41.00 |
|
|
| A-045 / A-045-1ML | (±)-Amphetamine-D6, 1.0 mg/mL | $163.00 |
|
|
| A-049 / A-049-1ML | R(-)-Amphetamine, 1.0 mg/mL | $39.00 |
|
|
| A-050 / A-050-1ML | Amine Mixture-6, 250 μg/mL of each component | $227.00 |
|
|
| L-026 / L-026-1ML | Lisdexamfetamine dimesylate, 1.0 mg/mL (as free base) | $203.00 |
|
|
| L-028 / L-028-1ML | Lisdexamfetamine-D4 dimesylate, 100 μg/mL (as free base) | $233.00 |
|
|
| P-050 / P-050-1ML | PMA HCl (p-Methoxyamphetamine HCl), 1.0 mg/mL (as free base) | $62.80 |
|
Recommended Storage Condition