| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 298-46-4
|
|
| Chemical Formula: |
: C15H12N2O
|
|
| Molecular Weight: |
: 236.27
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$39.20 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| C-094 / C-094-1ML | Carbamazepine-D10, 100 μg/mL | $169.00 |
|
|
| C-121 / C-121-1ML | Carbamazepine-10,11-epoxide, 1.0 mg/mL | $102.00 |
|
|
| C-128 / C-128-1ML | Carbamazepine-10,11-epoxide-13C6, 100 µg/mL | $217.00 |
|
|
| C-136 / C-136-1ML | Carbamazepine-13C6, 100 µg/mL | $196.00 |
|
|
| D-091 / D-091-1ML | (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine, 1.0 mg/mL | $150.00 |
|
|
| D-104 / D-104-1ML | (±)-10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine-13C6, 100 µg/mL | $247.00 |
|
|
| O-025 / O-025-1ML | Oxcarbazepine, 1.0 mg/mL | $119.00 |
|
|
| O-039 / O-039-1ML | Oxcarbazepine-13C6, 100 µg/mL | $217.00 |
|
|
| R-023 / R-023-1ML | Rufinamide, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
Recommended Storage Condition