| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Acetonitrile
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampule
|
|
| CAS Number |
: Not available
|
|
| Chemical Formula: |
: C22H18D11NO2
|
|
| Molecular Weight: |
: 350.54
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$183.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| N-904 / N-904-1ML | (±)-Norpropoxyphene-D5 Maleate, 100 μg/mL (as free base) | $47.30 |
|
|
| N-913 / N-913-1ML | (+)-Norpropoxyphene maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $45.90 |
|
|
| N-919 / N-919-1ML | (±)-Norpropoxyphene-D5 maleate, 1.0 mg/mL (as free base) | $183.00 |
|
|
| P-011 / P-011-1ML | (+)-Propoxyphene, 1.0 mg/mL | $29.50 |
|
|
| P-901 / P-901-1ML | (±)-Propoxyphene-D5, 100 μg/mL | $45.90 |
|
|
| P-904 / P-904-1ML | (±)-Propoxyphene-D5, 1.0 mg/mL | $172.00 |
|
Recommended Storage Condition