| Concentration |
: 1.0 mg/mL (as free base)
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 1435782-38-9
|
|
| Chemical Formula: |
: C14H20D3NO · HCl
|
|
| Molecular Weight: |
: 260.82
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$976.00 EA
**All prices shown are for sales within US and Canada.**
|
|
| Quantity |
|
|
| D-023 / D-023-1ML | N-Desmethyl-cis-tramadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $44.40 |
|
|
| D-052 / D-052-1ML | N-Desmethyltapentadol, 1.0 mg/mL | $450.00 |
|
|
| T-020 / T-020-1ML | cis-Tramadol-13C, D3 HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $417.00 |
|
|
| T-027 / T-027-1ML | cis-Tramadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $29.80 |
|
|
| T-029 / T-029-1ML | cis-Tramadol-13C,D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $75.80 |
|
|
| T-035 / T-035-1ML | O-Desmethyl-cis-tramadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $124.00 |
|
|
| T-058 / T-058-1ML | Tapentadol HCl, 1.0 mg/mL (as free base) | $270.00 |
|
|
| T-059 / T-059-1ML | Tapentadol-D3 HCl, 100 μg/mL (as free base) | $355.00 |
|
|
| T-060 / T-060-1ML | Tapentadol-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $361.00 |
|
|
| T-061 / T-061-1ML | Tapentadol-O-sulfate, 100 μg/mL (as free acid) | $323.00 |
|
Recommended Storage Condition