| Concentration |
: 1.0 mg/mL
|
|
| Solvent |
: Methanol
|
|
| Unit Size |
: 1 mL/ampoule
|
|
| CAS Number |
: 1261079-38-2
|
|
| Chemical Formula: |
: C19H16D5NO4
|
|
| Molecular Weight: |
: 332.41
|
|
| Certificate of Analysis |
|
|
| US List Price |
$1,630.00 EA
|
|
| Quantity |
|
|
| IMPN-007-04 / IMPN-007-04-1ML | Naloxone N-oxide, 100 µg/mL | $253.00 |
|
|
| N-004 / N-004-1ML | Naloxone, 1.0 mg/mL | $40.70 |
|
|
| N-063 / N-063-1ML | Naloxone-D5, 100 μg/mL | $474.00 |
|
|
| N-103 / N-103-1ML | 6α-Naloxol, 1.0 mg/mL | $254.00 |
|
|
| N-109 / N-109-1ML | Naloxone-D5-3-β-D-glucuronide, 100 μg/mL | $395.00 |
|
|
| P-071 / P-071-1ML | Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13, 100 μg/mL of each component; 10 μg/mL of Fentanyl | $471.00 |
|
Recommended Storage Condition